NFL Offensive Snap Counts
Actual offensive snaps by player and team. Compare season totals or select a recorded week.
2026 regular season · Weeks 1–8 · 108 recorded games · 32 teams
556 player/team records · Season to date
Scroll the table for more columns. Player names stay in view.
| Player | Position | Team | Offensive snaps | Recorded snap games | Latest appearance | Latest snaps | Avg game snap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | QB | Green Bay Packers | 523 | 8 | Week 8 | 69 | 99.6% |
| Jacoby Brissett | QB | Arizona Cardinals | 504 | 7 | Week 7 | 81 | 100.0% |
| Matthew Stafford | QB | Los Angeles Rams | 495 | 7 | Week 7 | 72 | 97.7% |
| Tyler Shough | QB | New Orleans Saints | 478 | 7 | Week 7 | 57 | 99.6% |
| Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | 471 | 7 | Week 7 | 68 | 100.0% |
| Daniel Jones | QB | Indianapolis Colts | 471 | 7 | Week 7 | 61 | 100.0% |
| Bryce Young | QB | Carolina Panthers | 470 | 7 | Week 8 | 73 | 94.4% |
| Aaron Rodgers | QB | Pittsburgh Steelers | 469 | 7 | Week 7 | 64 | 99.0% |
| Kirk Cousins | QB | Las Vegas Raiders | 469 | 7 | Week 7 | 68 | 97.6% |
| C.J. Stroud | QB | Houston Texans | 458 | 7 | Week 7 | 61 | 100.0% |
| Trey McBride | TE | Arizona Cardinals | 458 | 7 | Week 7 | 75 | 90.9% |
| Michael Wilson | WR | Arizona Cardinals | 454 | 7 | Week 7 | 73 | 90.3% |
| Colston Loveland | TE | Chicago Bears | 453 | 7 | Week 7 | 58 | 85.1% |
| D.K. Metcalf | WR | Pittsburgh Steelers | 450 | 7 | Week 7 | 59 | 94.9% |
| Drake Maye | QB | New England Patriots | 450 | 7 | Week 7 | 54 | 97.3% |
| Rome Odunze | WR | Chicago Bears | 449 | 7 | Week 7 | 65 | 85.0% |
| Deshaun Watson | QB | Cleveland Browns | 443 | 7 | Week 7 | 70 | 99.9% |
| Matthew Golden | WR | Green Bay Packers | 440 | 8 | Week 8 | 59 | 83.8% |
| Devaughn Vele | WR | New Orleans Saints | 438 | 7 | Week 7 | 51 | 91.6% |
| Cade Otton | TE | Tampa Bay Buccaneers | 435 | 7 | Week 7 | 56 | 93.9% |
| Tucker Kraft | TE | Green Bay Packers | 433 | 8 | Week 8 | 61 | 82.8% |
| Geno Smith | QB | New York Jets | 430 | 7 | Week 7 | 59 | 100.0% |
| Bo Nix | QB | Denver Broncos | 428 | 7 | Week 7 | 61 | 99.7% |
| Brock Purdy | QB | San Francisco 49ers | 417 | 7 | Week 7 | 66 | 97.9% |
| Tetairoa McMillan | WR | Carolina Panthers | 412 | 7 | Week 8 | 65 | 82.7% |
| AJ Barner | TE | Seattle Seahawks | 409 | 7 | Week 7 | 55 | 88.1% |
| Jared Goff | QB | Detroit Lions | 409 | 6 | Week 7 | 68 | 99.2% |
| Denzel Boston | WR | Cleveland Browns | 405 | 7 | Week 7 | 61 | 91.3% |
| Christian Watson | WR | Green Bay Packers | 402 | 8 | Week 8 | 34 | 76.5% |
| Cam Ward | QB | Tennessee Titans | 399 | 7 | Week 7 | 63 | 100.0% |
| Justin Herbert | QB | Los Angeles Chargers | 398 | 6 | Week 6 | 68 | 100.0% |
| Chuba Hubbard | RB | Carolina Panthers | 394 | 7 | Week 8 | 67 | 78.7% |
| Drake London | WR | Atlanta Falcons | 392 | 7 | Week 7 | 55 | 88.7% |
| Michael Mayer | TE | Las Vegas Raiders | 390 | 7 | Week 7 | 56 | 80.9% |
| Josh Allen | QB | Buffalo Bills | 389 | 6 | Week 6 | 68 | 100.0% |
| Chris Olave | WR | New Orleans Saints | 387 | 7 | Week 7 | 44 | 80.9% |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | Seattle Seahawks | 387 | 7 | Week 7 | 53 | 83.6% |
| Harold Fannin | TE | Cleveland Browns | 386 | 7 | Week 7 | 58 | 86.9% |
| Garrett Wilson | WR | New York Jets | 385 | 7 | Week 7 | 50 | 90.4% |
| George Pickens | WR | Dallas Cowboys | 384 | 7 | Week 7 | 41 | 81.0% |
| Josh Downs | WR | Indianapolis Colts | 384 | 7 | Week 7 | 52 | 81.9% |
| Chris Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | 381 | 7 | Week 7 | 46 | 82.3% |
| Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | 375 | 6 | Week 7 | 53 | 100.0% |
| CeeDee Lamb | WR | Dallas Cowboys | 374 | 7 | Week 7 | 55 | 78.6% |
| Jonathan Taylor | RB | Indianapolis Colts | 374 | 7 | Week 7 | 41 | 79.6% |
| Malik Nabers | WR | New York Giants | 374 | 7 | Week 7 | 48 | 75.6% |
| Joe Burrow | QB | Cincinnati Bengals | 372 | 6 | Week 7 | 50 | 99.0% |
| Trevor Lawrence | QB | Jacksonville Jaguars | 372 | 6 | Week 6 | 71 | 97.2% |
| Isaiah Likely | TE | New York Giants | 370 | 7 | Week 7 | 57 | 75.0% |
| Malachi Fields | WR | New York Giants | 370 | 7 | Week 7 | 49 | 75.4% |
| Jameson Williams | WR | Detroit Lions | 367 | 6 | Week 7 | 57 | 89.2% |
| Sam LaPorta | TE | Detroit Lions | 367 | 6 | Week 7 | 66 | 89.3% |
| Laquon Treadwell | WR | Indianapolis Colts | 358 | 7 | Week 7 | 45 | 74.3% |
| Malik Willis | QB | Miami Dolphins | 358 | 6 | Week 7 | 65 | 100.0% |
| Amon-Ra St. Brown | WR | Detroit Lions | 357 | 6 | Week 7 | 53 | 86.5% |
| Jaylen Warren | RB | Pittsburgh Steelers | 352 | 7 | Week 7 | 40 | 74.1% |
| Ryan Flournoy | WR | Dallas Cowboys | 352 | 7 | Week 7 | 53 | 74.3% |
| Javonte Williams | RB | Dallas Cowboys | 351 | 7 | Week 7 | 44 | 74.9% |
| Sam Darnold | QB | Seattle Seahawks | 349 | 6 | Week 7 | 69 | 85.0% |
| Emeka Egbuka | WR | Tampa Bay Buccaneers | 343 | 6 | Week 6 | 64 | 85.8% |
| Kyren Williams | RB | Los Angeles Rams | 343 | 7 | Week 7 | 37 | 67.0% |
| Hunter Henry | TE | New England Patriots | 338 | 7 | Week 7 | 41 | 73.9% |
| Ashton Jeanty | RB | Las Vegas Raiders | 335 | 7 | Week 7 | 49 | 69.9% |
| Bryce Lance | WR | New Orleans Saints | 332 | 7 | Week 7 | 45 | 68.0% |
| George Kittle | TE | San Francisco 49ers | 331 | 7 | Week 7 | 60 | 77.4% |
| Carnell Tate | WR | Tennessee Titans | 329 | 7 | Week 7 | 56 | 82.0% |
| Cole Kmet | TE | Chicago Bears | 329 | 7 | Week 7 | 38 | 61.4% |
| Courtland Sutton | WR | Denver Broncos | 329 | 7 | Week 7 | 43 | 76.7% |
| Tre Tucker | WR | Las Vegas Raiders | 328 | 7 | Week 7 | 56 | 68.7% |
| Davante Adams | WR | Los Angeles Rams | 327 | 6 | Week 6 | 43 | 74.0% |
| Jahmyr Gibbs | RB | Detroit Lions | 325 | 6 | Week 7 | 61 | 78.8% |
| Makai Lemon | WR | Philadelphia Eagles | 325 | 7 | Week 7 | 60 | 74.9% |
| Kalif Raymond | WR | Chicago Bears | 323 | 7 | Week 7 | 48 | 61.9% |
| D'Andre Swift | RB | Chicago Bears | 320 | 7 | Week 7 | 59 | 61.6% |
| Rashod Bateman | WR | Baltimore Ravens | 320 | 7 | Week 7 | 49 | 69.9% |
| Juwan Johnson | TE | New Orleans Saints | 319 | 7 | Week 7 | 32 | 65.0% |
| Luther Burden | WR | Chicago Bears | 318 | 7 | Week 7 | 42 | 60.6% |
| Pat Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | 318 | 7 | Week 7 | 34 | 66.7% |
| Jameis Winston | QB | New York Giants | 317 | 6 | Week 7 | 5 | 75.0% |
| Bijan Robinson | RB | Atlanta Falcons | 316 | 7 | Week 7 | 55 | 71.4% |
| Cooper Kupp | WR | Seattle Seahawks | 316 | 7 | Week 7 | 45 | 68.0% |
| Jake Ferguson | TE | Dallas Cowboys | 313 | 7 | Week 7 | 38 | 67.0% |
| Michael Penix | QB | Atlanta Falcons | 312 | 5 | Week 7 | 68 | 99.0% |
| Gunnar Helm | TE | Tennessee Titans | 310 | 7 | Week 7 | 53 | 77.7% |
| KC Concepcion | WR | Cleveland Browns | 309 | 7 | Week 7 | 55 | 69.9% |
| Darnell Washington | TE | Pittsburgh Steelers | 308 | 7 | Week 7 | 36 | 64.9% |
| Xavier Worthy | WR | Kansas City Chiefs | 307 | 6 | Week 7 | 46 | 82.0% |
| Jakobi Meyers | WR | Jacksonville Jaguars | 304 | 6 | Week 6 | 53 | 79.7% |
| Puka Nacua | WR | Los Angeles Rams | 302 | 5 | Week 7 | 61 | 84.0% |
| Brenton Strange | TE | Jacksonville Jaguars | 301 | 6 | Week 6 | 54 | 78.7% |
| Jahan Dotson | WR | Atlanta Falcons | 300 | 7 | Week 7 | 38 | 67.7% |
| Jalen Hurts | QB | Philadelphia Eagles | 300 | 5 | Week 5 | 62 | 98.4% |
| Malik Washington | WR | Miami Dolphins | 300 | 6 | Week 7 | 52 | 84.0% |
| Tyler Higbee | TE | Los Angeles Rams | 300 | 7 | Week 7 | 53 | 58.0% |
| Bucky Irving | RB | Tampa Bay Buccaneers | 298 | 7 | Week 7 | 37 | 64.0% |
| Tyler Warren | TE | Indianapolis Colts | 298 | 5 | Week 5 | 67 | 91.0% |
| Jalen Coker | WR | Carolina Panthers | 294 | 6 | Week 8 | 63 | 70.5% |
| Mark Andrews | TE | Baltimore Ravens | 294 | 7 | Week 7 | 38 | 64.9% |
| Rhamondre Stevenson | RB | New England Patriots | 294 | 7 | Week 7 | 37 | 62.7% |
| Christian McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | 293 | 7 | Week 7 | 34 | 69.0% |
| Parker Washington | WR | Jacksonville Jaguars | 293 | 6 | Week 6 | 52 | 76.3% |
| Tee Higgins | WR | Cincinnati Bengals | 293 | 6 | Week 7 | 46 | 78.7% |
| Kendrick Bourne | WR | Arizona Cardinals | 292 | 7 | Week 7 | 45 | 58.3% |
| Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | 292 | 6 | Week 7 | 44 | 77.8% |
| Germie Bernard | WR | Pittsburgh Steelers | 291 | 7 | Week 7 | 58 | 61.0% |
| Dontayvion Wicks | WR | Philadelphia Eagles | 289 | 6 | Week 6 | 40 | 79.8% |
| Ja'Marr Chase | WR | Cincinnati Bengals | 289 | 6 | Week 7 | 46 | 79.7% |
| Brock Bowers | TE | Las Vegas Raiders | 288 | 5 | Week 7 | 57 | 82.6% |
| Caleb Williams | QB | Chicago Bears | 285 | 4 | Week 7 | 69 | 96.5% |
| Jaylen Waddle | WR | Denver Broncos | 283 | 7 | Week 7 | 34 | 66.1% |
| Jordan Addison | WR | Minnesota Vikings | 282 | 5 | Week 7 | 49 | 89.6% |
| Woody Marks | RB | Houston Texans | 281 | 7 | Week 7 | 54 | 61.7% |
| Kenneth Walker III | RB | Kansas City Chiefs | 280 | 6 | Week 7 | 39 | 74.3% |
| Kyler Murray | QB | Minnesota Vikings | 278 | 5 | Week 7 | 59 | 83.4% |
| Tommy Tremble | TE | Carolina Panthers | 275 | 7 | Week 8 | 44 | 55.3% |
| Braelon Allen | RB | New York Jets | 274 | 7 | Week 7 | 46 | 66.9% |
| Ted Hurst | WR | Tampa Bay Buccaneers | 273 | 7 | Week 7 | 35 | 59.4% |
| Dawson Knox | TE | Buffalo Bills | 269 | 6 | Week 6 | 47 | 68.8% |
| Darnell Mooney | WR | New York Giants | 268 | 7 | Week 7 | 36 | 54.9% |
| Cam Skattebo | RB | New York Giants | 267 | 7 | Week 7 | 37 | 55.4% |
| Chase Brown | RB | Cincinnati Bengals | 267 | 6 | Week 7 | 40 | 71.0% |
| Colby Parkinson | TE | Los Angeles Rams | 267 | 6 | Week 7 | 50 | 64.5% |
| Quentin Johnston | WR | Los Angeles Chargers | 267 | 5 | Week 6 | 56 | 80.6% |
| Keon Coleman | WR | Buffalo Bills | 265 | 6 | Week 6 | 58 | 67.5% |
| Dalton Kincaid | TE | Buffalo Bills | 264 | 6 | Week 6 | 49 | 67.7% |
| Dalton Schultz | TE | Houston Texans | 264 | 7 | Week 7 | 35 | 57.3% |
| Jerry Jeudy | WR | Cleveland Browns | 263 | 7 | Week 7 | 43 | 59.3% |
| Wan'Dale Robinson | WR | Tennessee Titans | 262 | 7 | Week 7 | 38 | 65.6% |
| James Cook | RB | Buffalo Bills | 261 | 6 | Week 6 | 45 | 66.7% |
| Derrick Henry | RB | Baltimore Ravens | 260 | 7 | Week 7 | 34 | 57.1% |
| Elic Ayomanor | WR | Tennessee Titans | 259 | 7 | Week 7 | 56 | 64.1% |
| Kyle Pitts | TE | Atlanta Falcons | 259 | 7 | Week 7 | 38 | 58.9% |
| Zay Flowers | WR | Baltimore Ravens | 257 | 6 | Week 7 | 57 | 65.0% |
| Isaiah Williams | WR | New York Jets | 255 | 7 | Week 7 | 13 | 60.4% |
| Charlie Woerner | TE | Atlanta Falcons | 254 | 7 | Week 7 | 49 | 56.7% |
| DeMario Douglas | WR | New England Patriots | 254 | 7 | Week 7 | 35 | 55.3% |
| Aaron Jones | RB | Minnesota Vikings | 253 | 6 | Week 7 | 15 | 65.3% |
| Tyler Allgeier | RB | Arizona Cardinals | 253 | 7 | Week 7 | 38 | 51.6% |
| Darius Cooper | WR | Philadelphia Eagles | 252 | 7 | Week 7 | 61 | 56.3% |
| Xavier Hutchinson | WR | Houston Texans | 250 | 7 | Week 7 | 34 | 53.3% |
| Isaac TeSlaa | WR | Detroit Lions | 249 | 6 | Week 7 | 33 | 60.2% |
| Kayshon Boutte | WR | Houston Texans | 249 | 7 | Week 7 | 19 | 54.3% |
| Khalil Shakir | WR | Buffalo Bills | 245 | 6 | Week 6 | 41 | 63.3% |
| Baker Mayfield | QB | Tampa Bay Buccaneers | 244 | 4 | Week 7 | 57 | 96.0% |
| Keenan Allen | WR | Indianapolis Colts | 242 | 6 | Week 7 | 30 | 59.3% |
| Greg Dulcich | TE | Miami Dolphins | 241 | 6 | Week 7 | 42 | 66.3% |
| T.J. Hockenson | TE | Minnesota Vikings | 241 | 6 | Week 7 | 45 | 63.7% |
| Darren Waller | TE | Carolina Panthers | 238 | 7 | Week 8 | 45 | 48.0% |
| Jayden Daniels | QB | Washington Commanders | 238 | 4 | Week 6 | 67 | 88.8% |
| Justin Jefferson | WR | Minnesota Vikings | 237 | 5 | Week 7 | 55 | 77.2% |
| Romeo Doubs | WR | New England Patriots | 236 | 6 | Week 6 | 2 | 57.7% |
| Jauan Jennings | WR | Minnesota Vikings | 234 | 5 | Week 7 | 33 | 69.6% |
| Davis Allen | TE | Los Angeles Rams | 233 | 7 | Week 7 | 50 | 45.7% |
| Evan Engram | TE | Denver Broncos | 233 | 7 | Week 7 | 24 | 54.4% |
| Tony Pollard | RB | Tennessee Titans | 233 | 7 | Week 7 | 47 | 58.9% |
| Tre Harris | WR | Los Angeles Chargers | 233 | 5 | Week 5 | 30 | 70.6% |
| Jalen Nailor | WR | Las Vegas Raiders | 231 | 6 | Week 7 | 51 | 56.5% |
| Tyler Huntley | QB | Baltimore Ravens | 231 | 4 | Week 7 | 67 | 87.0% |
| Nico Collins | WR | Houston Texans | 229 | 5 | Week 7 | 41 | 70.4% |
| Rashid Shaheed | WR | Seattle Seahawks | 229 | 7 | Week 7 | 22 | 50.3% |
| Mitchell Evans | TE | Carolina Panthers | 226 | 7 | Week 8 | 23 | 46.0% |
| Lamar Jackson | QB | Baltimore Ravens | 223 | 4 | Week 4 | 33 | 88.0% |
| Quinshon Judkins | RB | Cleveland Browns | 223 | 6 | Week 7 | 37 | 59.2% |
| Antonio Williams | WR | Washington Commanders | 220 | 6 | Week 6 | 45 | 55.2% |
| Brycen Tremayne | WR | Carolina Panthers | 219 | 7 | Week 8 | 19 | 43.4% |
| Jalon Daniels | QB | Tampa Bay Buccaneers | 219 | 5 | Week 7 | 6 | 63.2% |
| Noah Gray | TE | Kansas City Chiefs | 219 | 6 | Week 7 | 28 | 58.8% |
| Adam Trautman | TE | Denver Broncos | 216 | 7 | Week 7 | 37 | 50.1% |
| Chris Bell | WR | Miami Dolphins | 215 | 6 | Week 7 | 31 | 60.8% |
| Bhayshul Tuten | RB | Jacksonville Jaguars | 214 | 6 | Week 6 | 41 | 55.5% |
| Dallas Goedert | TE | Philadelphia Eagles | 214 | 5 | Week 7 | 48 | 68.6% |
| Luke Farrell | TE | San Francisco 49ers | 213 | 7 | Week 7 | 26 | 49.9% |
| DeVonta Smith | WR | Philadelphia Eagles | 211 | 4 | Week 6 | 42 | 87.3% |
| Konata Mumpfield | WR | Los Angeles Rams | 209 | 7 | Week 7 | 31 | 41.7% |
| Noah Fant | TE | New Orleans Saints | 207 | 6 | Week 7 | 26 | 52.2% |
| Marvin Harrison Jr. | WR | Arizona Cardinals | 206 | 4 | Week 4 | 43 | 73.8% |
| Terry McLaurin | WR | Washington Commanders | 206 | 5 | Week 6 | 7 | 60.0% |
| Eli Raridon | TE | New England Patriots | 204 | 6 | Week 7 | 29 | 50.0% |
| Stefon Diggs | WR | Washington Commanders | 204 | 5 | Week 6 | 41 | 60.0% |
| Elijah Higgins | TE | Arizona Cardinals | 202 | 7 | Week 7 | 39 | 39.1% |
| Brock Wright | TE | Detroit Lions | 201 | 6 | Week 7 | 38 | 48.8% |
| Jaylin Noel | WR | Houston Texans | 200 | 7 | Week 7 | 19 | 43.3% |
| Johnny Mundt | TE | Philadelphia Eagles | 199 | 7 | Week 7 | 16 | 45.4% |
| Mike Evans | WR | San Francisco 49ers | 197 | 6 | Week 6 | 25 | 54.0% |
| Mo Alie-Cox | TE | Indianapolis Colts | 197 | 7 | Week 7 | 39 | 41.7% |
| Foster Moreau | TE | Houston Texans | 195 | 7 | Week 7 | 21 | 43.0% |
| Ollie Gordon | RB | Miami Dolphins | 195 | 6 | Week 7 | 54 | 52.3% |
| Efton Chism III | WR | New England Patriots | 193 | 6 | Week 7 | 34 | 48.2% |
| Justice Hill | RB | Baltimore Ravens | 193 | 7 | Week 7 | 31 | 42.6% |
| Drew Sample | TE | Cincinnati Bengals | 190 | 6 | Week 7 | 29 | 51.7% |
| Mason Taylor | TE | New York Jets | 190 | 5 | Week 7 | 37 | 57.8% |
| Oronde Gadsden II | TE | Los Angeles Chargers | 190 | 6 | Week 6 | 33 | 46.8% |
| Dyami Brown | WR | Washington Commanders | 189 | 6 | Week 6 | 33 | 46.7% |
| Emanuel Wilson | RB | Seattle Seahawks | 189 | 7 | Week 7 | 33 | 40.3% |
| George Holani | RB | Seattle Seahawks | 187 | 7 | Week 7 | 25 | 40.0% |
| MarShawn Lloyd | RB | Green Bay Packers | 186 | 8 | Week 8 | 11 | 35.6% |
| Brevyn Spann-Ford | TE | Dallas Cowboys | 185 | 7 | Week 7 | 36 | 38.6% |
| Nate Boerkircher | TE | Jacksonville Jaguars | 184 | 6 | Week 6 | 39 | 48.2% |
| Omarion Hampton | RB | Los Angeles Chargers | 183 | 6 | Week 6 | 34 | 46.3% |
| Devontez Walker | WR | Baltimore Ravens | 180 | 6 | Week 7 | 20 | 46.5% |
| Rachaad White | RB | Washington Commanders | 179 | 5 | Week 6 | 46 | 53.0% |
| Calvin Ridley | WR | Tennessee Titans | 178 | 6 | Week 6 | 28 | 53.8% |
| Tez Johnson | WR | Tampa Bay Buccaneers | 177 | 7 | Week 7 | 41 | 38.4% |
| Daniel Bellinger | TE | Tennessee Titans | 175 | 7 | Week 7 | 30 | 43.6% |
| J.K. Dobbins | RB | Denver Broncos | 174 | 7 | Week 7 | 14 | 40.7% |
| Jeremiyah Love | RB | Arizona Cardinals | 174 | 5 | Week 5 | 36 | 48.2% |
| John Bates | TE | Washington Commanders | 173 | 6 | Week 6 | 25 | 43.0% |
| Kenyon Sadiq | TE | New York Jets | 172 | 7 | Week 7 | 22 | 42.3% |
| Troy Franklin | WR | Denver Broncos | 172 | 7 | Week 7 | 28 | 40.1% |
| Chig Okonkwo | TE | Washington Commanders | 171 | 4 | Week 6 | 51 | 65.3% |
| Deebo Samuel | WR | San Francisco 49ers | 169 | 5 | Week 5 | 26 | 57.6% |
| Charlie Kolar | TE | Los Angeles Chargers | 168 | 4 | Week 6 | 45 | 64.8% |
| Mack Hollins | WR | New England Patriots | 168 | 4 | Week 4 | 31 | 64.5% |
| Mark Redman | TE | Green Bay Packers | 167 | 8 | Week 8 | 27 | 31.9% |
| Matthew Hibner | TE | Baltimore Ravens | 167 | 6 | Week 7 | 26 | 42.2% |
| Mike Gesicki | TE | Cincinnati Bengals | 167 | 6 | Week 7 | 20 | 44.0% |
| Rashee Rice | WR | Kansas City Chiefs | 166 | 4 | Week 4 | 6 | 62.3% |
| Treylon Burks | WR | Washington Commanders | 166 | 5 | Week 6 | 37 | 50.6% |
| Ben Sinnott | TE | Washington Commanders | 165 | 6 | Week 6 | 18 | 40.8% |
| Brian Thomas | WR | Jacksonville Jaguars | 165 | 6 | Week 6 | 15 | 43.3% |
| John Metchie | WR | Carolina Panthers | 164 | 6 | Week 8 | 33 | 38.2% |
| Kenneth Gainwell | RB | Tampa Bay Buccaneers | 164 | 7 | Week 7 | 19 | 35.9% |
| Dohnte Meyers | WR | Cincinnati Bengals | 160 | 6 | Week 7 | 20 | 41.0% |
| Kevin Coleman | WR | Miami Dolphins | 160 | 6 | Week 7 | 10 | 44.5% |
| Chris Manhertz | TE | New York Giants | 159 | 7 | Week 7 | 29 | 33.9% |
| Jordan Watkins | WR | San Francisco 49ers | 159 | 5 | Week 7 | 50 | 51.0% |
| Ian Thomas | TE | Las Vegas Raiders | 158 | 7 | Week 7 | 18 | 33.3% |
| Roman Wilson | WR | Pittsburgh Steelers | 158 | 5 | Week 5 | 20 | 47.4% |
| Jeremy Ruckert | TE | New York Jets | 156 | 7 | Week 7 | 23 | 36.9% |
| Michael Pittman Jr. | WR | Pittsburgh Steelers | 156 | 3 | Week 4 | 52 | 77.7% |
| Tyquan Thornton | WR | Kansas City Chiefs | 156 | 4 | Week 4 | 38 | 59.0% |
| David Montgomery | RB | Houston Texans | 155 | 5 | Week 5 | 9 | 46.8% |
| Jackson Hawes | TE | Buffalo Bills | 154 | 6 | Week 6 | 25 | 39.3% |
| Cody White | WR | Las Vegas Raiders | 153 | 7 | Week 7 | 17 | 31.1% |
| Dameon Pierce | RB | Philadelphia Eagles | 151 | 3 | Week 7 | 42 | 78.7% |
| Ladd McConkey | WR | Los Angeles Chargers | 151 | 5 | Week 6 | 8 | 45.8% |
| Blake Corum | RB | Los Angeles Rams | 150 | 7 | Week 7 | 32 | 30.1% |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | Washington Commanders | 150 | 5 | Week 5 | 22 | 44.6% |
| Will Kacmarek | TE | Miami Dolphins | 150 | 6 | Week 7 | 29 | 43.0% |
| Andrew Ogletree | TE | Indianapolis Colts | 149 | 7 | Week 7 | 35 | 31.3% |
| Tyson Bagent | QB | Chicago Bears | 149 | 3 | Week 5 | 46 | 60.3% |
| Blake Whiteheart | TE | Cleveland Browns | 148 | 7 | Week 7 | 22 | 33.7% |
| Caleb Douglas | WR | Miami Dolphins | 146 | 3 | Week 7 | 44 | 81.7% |
| Olamide Zaccheaus | WR | Atlanta Falcons | 144 | 6 | Week 6 | 30 | 38.7% |
| Jalen Brooks | WR | Arizona Cardinals | 142 | 7 | Week 7 | 52 | 27.0% |
| Pat Bryant | WR | Denver Broncos | 142 | 4 | Week 4 | 24 | 57.8% |
| RJ Harvey | RB | Denver Broncos | 142 | 6 | Week 7 | 16 | 39.0% |
| Jalen Royals | WR | Kansas City Chiefs | 141 | 6 | Week 7 | 36 | 39.8% |
| Tyjae Spears | RB | Tennessee Titans | 140 | 6 | Week 6 | 11 | 41.2% |
| Nate Adkins | TE | Denver Broncos | 138 | 7 | Week 7 | 24 | 32.0% |
| Kyle Williams | WR | New England Patriots | 137 | 7 | Week 7 | 21 | 29.9% |
| Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | 135 | 6 | Week 7 | 32 | 34.7% |
| Bo Melton | WR | Green Bay Packers | 135 | 8 | Week 8 | 25 | 25.6% |
| Jared Wayne | WR | Houston Texans | 135 | 5 | Week 5 | 21 | 40.8% |
| Jacob Cowing | WR | San Francisco 49ers | 134 | 7 | Week 7 | 26 | 31.9% |
| Payne Durham | TE | Tampa Bay Buccaneers | 134 | 7 | Week 7 | 29 | 28.1% |
| Adonai Mitchell | WR | New York Jets | 133 | 3 | Week 7 | 26 | 65.0% |
| A.J. Brown | WR | New England Patriots | 132 | 3 | Week 7 | 49 | 70.3% |
| D.J. Moore | WR | Buffalo Bills | 132 | 4 | Week 4 | 23 | 52.5% |
| Josh Cameron | WR | Jacksonville Jaguars | 132 | 6 | Week 6 | 36 | 34.2% |
| Samaje Perine | RB | Cincinnati Bengals | 132 | 6 | Week 7 | 12 | 35.0% |
| Tai Felton | WR | Minnesota Vikings | 132 | 6 | Week 7 | 4 | 31.8% |
| Tanner McKee | QB | Philadelphia Eagles | 130 | 2 | Week 7 | 66 | 100.0% |
| Kyle Monangai | RB | Chicago Bears | 129 | 4 | Week 4 | 50 | 40.5% |
| Tory Horton | WR | Seattle Seahawks | 128 | 6 | Week 7 | 31 | 29.7% |
| Jonnu Smith | TE | Green Bay Packers | 127 | 7 | Week 7 | 17 | 27.9% |
| Kendre Miller | RB | New Orleans Saints | 127 | 6 | Week 7 | 22 | 31.3% |
| Durham Smythe | TE | Baltimore Ravens | 126 | 4 | Week 4 | 18 | 49.5% |
| Jelani Woods | TE | New York Jets | 126 | 7 | Week 7 | 14 | 29.9% |
| Kaelon Black | RB | San Francisco 49ers | 126 | 7 | Week 7 | 31 | 29.3% |
| Keaton Mitchell | RB | Los Angeles Chargers | 126 | 6 | Week 6 | 17 | 31.7% |
| TreVeyon Henderson | RB | New England Patriots | 125 | 6 | Week 7 | 13 | 33.0% |
| Theo Johnson | TE | New York Giants | 124 | 5 | Week 5 | 43 | 34.4% |
| Eric Saubert | TE | Seattle Seahawks | 123 | 7 | Week 7 | 22 | 26.7% |
| CJ Donaldson | RB | New Orleans Saints | 122 | 7 | Week 7 | 4 | 26.0% |
| Jordan Whittington | WR | Los Angeles Rams | 122 | 6 | Week 7 | 15 | 27.2% |
| Austin Hooper | TE | Atlanta Falcons | 119 | 7 | Week 7 | 29 | 26.3% |
| Breece Hall | RB | New York Jets | 119 | 3 | Week 3 | 32 | 57.0% |
| Josh Palmer | WR | Buffalo Bills | 119 | 5 | Week 6 | 17 | 37.0% |
| Erick All | TE | Cincinnati Bengals | 118 | 6 | Week 7 | 15 | 31.7% |
| Savion Williams | WR | Green Bay Packers | 118 | 3 | Week 8 | 38 | 56.0% |
| Travis Etienne | RB | New Orleans Saints | 118 | 3 | Week 3 | 28 | 50.3% |
| Cade Stover | TE | Houston Texans | 117 | 7 | Week 7 | 22 | 26.4% |
| Brian Robinson Jr. | RB | Atlanta Falcons | 115 | 6 | Week 6 | 10 | 30.3% |
| Drew Lock | QB | Seattle Seahawks | 115 | 2 | Week 2 | 70 | 95.0% |
| Tim Patrick | WR | New York Jets | 115 | 3 | Week 7 | 7 | 58.0% |
| Sam Roush | TE | Chicago Bears | 114 | 7 | Week 7 | 14 | 21.1% |
| Zachariah Branch | WR | Atlanta Falcons | 112 | 7 | Week 7 | 23 | 25.6% |
| Marcus Mariota | QB | Washington Commanders | 111 | 3 | Week 4 | 10 | 53.7% |
| Oscar Delp | TE | New Orleans Saints | 111 | 6 | Week 7 | 16 | 28.8% |
