DraftKings NFL Salary History
DATA PIPELINE ACTIVEVerified CTS salary-backed slate snapshotsArchived on projection refresh
NFL Salary History
CTS archives salary-backed slates from this point forward. Older salaries are not reconstructed from memory.
379 players
| Player | Pos | Team | Latest Slate | Latest $ | Previous $ | Change | Proj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | WR | DAL | TNF: TB @ DAL | $11,800 | N/A | N/A | 22.1 |
| Dak Prescott | QB | DAL | TNF: TB @ DAL | $10,400 | N/A | N/A | 17.3 |
| Javonte Williams | RB | DAL | TNF: TB @ DAL | $10,800 | N/A | N/A | 15.1 |
| Jalon Daniels | QB | TB | TNF: TB @ DAL | $8,600 | N/A | N/A | 13.9 |
| Bucky Irving | RB | TB | TNF: TB @ DAL | $8,400 | N/A | N/A | 11.5 |
| George Pickens | WR | DAL | TNF: TB @ DAL | $9,400 | N/A | N/A | 9.5 |
| Emeka Egbuka | WR | TB | TNF: TB @ DAL | $8,200 | N/A | N/A | 8.9 |
| Cade Otton | TE | TB | TNF: TB @ DAL | $4,400 | N/A | N/A | 8.1 |
| Chris Godwin Jr. | WR | TB | TNF: TB @ DAL | $7,200 | N/A | N/A | 7.9 |
| Jake Ferguson | TE | DAL | TNF: TB @ DAL | $6,400 | N/A | N/A | 7.7 |
| Brandon Aubrey | K | DAL | TNF: TB @ DAL | $5,400 | N/A | N/A | 7.5 |
| Chase McLaughlin | K | TB | TNF: TB @ DAL | $5,000 | N/A | N/A | 7.5 |
| Ted Hurst III | WR | TB | TNF: TB @ DAL | $2,800 | N/A | N/A | 6.3 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | TNF: TB @ DAL | $3,800 | N/A | N/A | 6.3 |
| Cowboys | DST | DAL | TNF: TB @ DAL | $4,800 | N/A | N/A | 6.0 |
| Buccaneers | DST | TB | TNF: TB @ DAL | $3,000 | N/A | N/A | 6.0 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | TNF: TB @ DAL | $4,000 | N/A | N/A | 4.8 |
| Tez Johnson | WR | TB | TNF: TB @ DAL | $2,200 | N/A | N/A | 3.1 |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | TNF: TB @ DAL | $1,200 | N/A | N/A | 1.7 |
| Brevyn Spann-Ford | TE | DAL | TNF: TB @ DAL | $1,600 | N/A | N/A | 1.6 |
| Hunter Luepke | RB | DAL | TNF: TB @ DAL | $1,400 | N/A | N/A | 1.5 |
| Payne Durham | TE | TB | TNF: TB @ DAL | $200 | N/A | N/A | 1.1 |
| Bauer Sharp | TE | TB | TNF: TB @ DAL | $200 | N/A | N/A | 1.0 |
| Sean Tucker | RB | TB | TNF: TB @ DAL | $2,400 | N/A | N/A | 0.6 |
| Tyler Goodson | RB | DAL | TNF: TB @ DAL | $2,000 | N/A | N/A | 0.4 |
| Kameron Johnson | WR | TB | TNF: TB @ DAL | $1,000 | N/A | N/A | 0.4 |
| Luke Schoonmaker | TE | DAL | TNF: TB @ DAL | $600 | N/A | N/A | 0.4 |
| Ko Kieft | TE | TB | TNF: TB @ DAL | $200 | N/A | N/A | 0.4 |
| Emari Demercado | RB | DAL | TNF: TB @ DAL | $400 | N/A | N/A | 0.4 |
| Baker Mayfield | QB | TB | TNF: TB @ DAL | $9,600 | N/A | N/A | 0.0 |
| Jonathan Mingo | WR | DAL | TNF: TB @ DAL | $800 | N/A | N/A | 0.0 |
| Josh Williams | RB | TB | TNF: TB @ DAL | $200 | N/A | N/A | 0.0 |
| Jalen McMillan | WR | TB | TNF: TB @ DAL | $200 | N/A | N/A | 0.0 |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | Sunday Main | $9,800 | N/A | N/A | 21.5 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | Sunday Main | $8,800 | N/A | N/A | 21.0 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | Sunday Main | $7,900 | N/A | N/A | 20.4 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | Sunday Main | $7,800 | N/A | N/A | 18.7 |
| Brock Purdy | QB | SF | Sunday Main | $6,500 | N/A | N/A | 18.6 |
| Jared Goff | QB | DET | Sunday Main | $6,600 | N/A | N/A | 18.4 |
| Tyler Shough | QB | NO | Sunday Main | $6,100 | N/A | N/A | 18.3 |
| Joe Burrow | QB | CIN | Sunday Main | $6,900 | N/A | N/A | 17.6 |
| Trey McBride | TE | ARI | Sunday Main | $6,700 | N/A | N/A | 17.1 |
| Kirk Cousins | QB | LV | Sunday Main | $5,400 | N/A | N/A | 16.9 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | Sunday Main | $5,900 | N/A | N/A | 16.8 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | Sunday Main | $5,100 | N/A | N/A | 16.5 |
| Jordan Love | QB | GB | Sunday Main | $5,700 | N/A | N/A | 16.1 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | Sunday Main | $5,300 | N/A | N/A | 16.0 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | Sunday Main | $8,200 | N/A | N/A | 15.8 |
| Geno Smith | QB | NYJ | Sunday Main | $5,000 | N/A | N/A | 15.8 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | Sunday Main | $5,500 | N/A | N/A | 15.7 |
| Drake Maye | QB | NE | Sunday Main | $6,300 | N/A | N/A | 15.7 |
| Christian Watson | WR | GB | Sunday Main | $6,400 | N/A | N/A | 15.4 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | Sunday Main | $6,700 | N/A | N/A | 15.4 |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | Sunday Main | $6,600 | N/A | N/A | 15.3 |
| Cam Ward | QB | TEN | Sunday Main | $4,900 | N/A | N/A | 15.2 |
| Bo Nix | QB | DEN | Sunday Main | $5,600 | N/A | N/A | 15.2 |
| Justin Herbert | QB | LAC | Sunday Main | $5,100 | N/A | N/A | 15.0 |
| Chase Brown | RB | CIN | Sunday Main | $6,900 | N/A | N/A | 14.9 |
| Michael Wilson | WR | ARI | Sunday Main | $6,200 | N/A | N/A | 14.8 |
| Malik Willis | QB | MIA | Sunday Main | $4,600 | N/A | N/A | 14.5 |
| Sam Darnold | QB | SEA | Sunday Main | $5,800 | N/A | N/A | 13.9 |
| Daniel Jones | QB | IND | Sunday Main | $5,000 | N/A | N/A | 13.6 |
| Sam LaPorta | TE | DET | Sunday Main | $4,900 | N/A | N/A | 13.4 |
| Jameis Winston | QB | NYG | Sunday Main | $4,800 | N/A | N/A | 13.2 |
| Matthew Golden | WR | GB | Sunday Main | $5,700 | N/A | N/A | 13.0 |
| Kyler Murray | QB | MIN | Sunday Main | $5,200 | N/A | N/A | 12.8 |
| Devaughn Vele | WR | NO | Sunday Main | $5,200 | N/A | N/A | 12.5 |
| Juwan Johnson | TE | NO | Sunday Main | $4,500 | N/A | N/A | 12.4 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | Sunday Main | $5,700 | N/A | N/A | 12.2 |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | Sunday Main | $4,800 | N/A | N/A | 12.2 |
| George Kittle | TE | SF | Sunday Main | $5,200 | N/A | N/A | 12.1 |
| Luther Burden III | WR | CHI | Sunday Main | $4,900 | N/A | N/A | 11.2 |
| RJ Harvey | RB | DEN | Sunday Main | $5,200 | N/A | N/A | 11.2 |
| DK Metcalf | WR | PIT | Sunday Main | $5,400 | N/A | N/A | 11.1 |
| Denzel Boston | WR | CLE | Sunday Main | $5,200 | N/A | N/A | 11.1 |
| Kalif Raymond | WR | CHI | Sunday Main | $3,900 | N/A | N/A | 11.1 |
| Tre Tucker | WR | LV | Sunday Main | $4,800 | N/A | N/A | 11.0 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | Sunday Main | $5,300 | N/A | N/A | 10.7 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | Sunday Main | $6,000 | N/A | N/A | 10.6 |
| Jameson Williams | WR | DET | Sunday Main | $5,900 | N/A | N/A | 10.6 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | Sunday Main | $5,500 | N/A | N/A | 10.5 |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | Sunday Main | $6,100 | N/A | N/A | 10.5 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | Sunday Main | $5,300 | N/A | N/A | 10.5 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | Sunday Main | $4,100 | N/A | N/A | 10.2 |
| Tyler Warren | TE | IND | Sunday Main | $5,000 | N/A | N/A | 10.2 |
| Dalton Schultz | TE | HOU | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 10.1 |
| Roman Wilson | WR | PIT | Sunday Main | $3,700 | N/A | N/A | 10.0 |
| Justin Jefferson | WR | MIN | Sunday Main | $7,300 | N/A | N/A | 10.0 |
| Malik Washington | WR | MIA | Sunday Main | $4,600 | N/A | N/A | 9.8 |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | Sunday Main | $4,400 | N/A | N/A | 9.7 |
| Michael Mayer | TE | LV | Sunday Main | $3,500 | N/A | N/A | 9.4 |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | Sunday Main | $4,500 | N/A | N/A | 9.3 |
| Josh Downs | WR | IND | Sunday Main | $6,000 | N/A | N/A | 9.3 |
| Romeo Doubs | WR | NE | Sunday Main | $5,000 | N/A | N/A | 9.1 |
| David Montgomery | RB | HOU | Sunday Main | $5,800 | N/A | N/A | 9.1 |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | Sunday Main | $3,800 | N/A | N/A | 9.0 |
| Rome Odunze | WR | CHI | Sunday Main | $4,700 | N/A | N/A | 9.0 |
| Tony Pollard | RB | TEN | Sunday Main | $5,600 | N/A | N/A | 8.6 |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | Sunday Main | $3,900 | N/A | N/A | 8.3 |
| KC Concepcion | WR | CLE | Sunday Main | $4,200 | N/A | N/A | 8.2 |
| Tre Harris | WR | LAC | Sunday Main | $4,100 | N/A | N/A | 8.1 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 8.1 |
| Tucker Kraft | TE | GB | Sunday Main | $4,700 | N/A | N/A | 8.0 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | Sunday Main | $4,500 | N/A | N/A | 7.5 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | Sunday Main | $5,100 | N/A | N/A | 7.2 |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | Sunday Main | $3,400 | N/A | N/A | 7.2 |
| Antonio Williams | WR | WAS | Sunday Main | $3,800 | N/A | N/A | 7.0 |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | Sunday Main | $3,400 | N/A | N/A | 6.9 |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | Sunday Main | $3,700 | N/A | N/A | 6.9 |
| Jaylin Noel | WR | HOU | Sunday Main | $3,200 | N/A | N/A | 6.7 |
| Hunter Henry | TE | NE | Sunday Main | $3,700 | N/A | N/A | 6.6 |
| Woody Marks | RB | HOU | Sunday Main | $4,800 | N/A | N/A | 6.5 |
| Malachi Fields | WR | NYG | Sunday Main | $4,300 | N/A | N/A | 6.3 |
| Brock Bowers | TE | LV | Sunday Main | $7,000 | N/A | N/A | 6.3 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | Sunday Main | $5,000 | N/A | N/A | 6.1 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | Sunday Main | $4,800 | N/A | N/A | 6.0 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | Sunday Main | $5,000 | N/A | N/A | 6.0 |
| Bengals | DST | CIN | Sunday Main | $3,500 | N/A | N/A | 6.0 |
| Texans | DST | HOU | Sunday Main | $3,400 | N/A | N/A | 6.0 |
| Steelers | DST | PIT | Sunday Main | $3,300 | N/A | N/A | 6.0 |
| Broncos | DST | DEN | Sunday Main | $3,200 | N/A | N/A | 6.0 |
| Vikings | DST | MIN | Sunday Main | $3,100 | N/A | N/A | 6.0 |
| Lions | DST | DET | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 6.0 |
| Patriots | DST | NE | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 6.0 |
| Bears | DST | CHI | Sunday Main | $2,900 | N/A | N/A | 6.0 |
| Commanders | DST | WAS | Sunday Main | $2,900 | N/A | N/A | 6.0 |
| Browns | DST | CLE | Sunday Main | $2,800 | N/A | N/A | 6.0 |
| Seahawks | DST | SEA | Sunday Main | $2,800 | N/A | N/A | 6.0 |
| Packers | DST | GB | Sunday Main | $2,700 | N/A | N/A | 6.0 |
| Jets | DST | NYJ | Sunday Main | $2,700 | N/A | N/A | 6.0 |
| Saints | DST | NO | Sunday Main | $2,600 | N/A | N/A | 6.0 |
| Giants | DST | NYG | Sunday Main | $2,600 | N/A | N/A | 6.0 |
| Colts | DST | IND | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 6.0 |
| Raiders | DST | LV | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 6.0 |
| Chargers | DST | LAC | Sunday Main | $2,300 | N/A | N/A | 6.0 |
| Cardinals | DST | ARI | Sunday Main | $2,200 | N/A | N/A | 6.0 |
| Titans | DST | TEN | Sunday Main | $2,100 | N/A | N/A | 6.0 |
| Dolphins | DST | MIA | Sunday Main | $2,000 | N/A | N/A | 6.0 |
| Darnell Washington | TE | PIT | Sunday Main | $2,900 | N/A | N/A | 6.0 |
| Greg Dulcich | TE | MIA | Sunday Main | $3,100 | N/A | N/A | 5.9 |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | Sunday Main | $3,500 | N/A | N/A | 5.7 |
| Courtland Sutton | WR | DEN | Sunday Main | $4,600 | N/A | N/A | 5.7 |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | Sunday Main | $3,600 | N/A | N/A | 5.6 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | Sunday Main | $5,400 | N/A | N/A | 5.6 |
| Kendre Miller | RB | NO | Sunday Main | $4,900 | N/A | N/A | 5.5 |
| Cooper Kupp | WR | SEA | Sunday Main | $3,800 | N/A | N/A | 5.4 |
| AJ Barner | TE | SEA | Sunday Main | $3,200 | N/A | N/A | 5.4 |
| Raheim Sanders | RB | CLE | Sunday Main | $4,700 | N/A | N/A | 5.3 |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | Sunday Main | $3,900 | N/A | N/A | 5.2 |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 5.2 |
| Colston Loveland | TE | CHI | Sunday Main | $4,600 | N/A | N/A | 5.1 |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 5.0 |
| Laquon Treadwell | WR | IND | Sunday Main | $3,600 | N/A | N/A | 4.9 |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 4.8 |
| Tyler Badie | RB | DEN | Sunday Main | $4,200 | N/A | N/A | 4.8 |
| Treylon Burks | WR | WAS | Sunday Main | $3,200 | N/A | N/A | 4.8 |
| DeMario Douglas | WR | NE | Sunday Main | $3,500 | N/A | N/A | 4.7 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | Sunday Main | $4,400 | N/A | N/A | 4.6 |
| Germie Bernard | WR | PIT | Sunday Main | $3,400 | N/A | N/A | 4.6 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | Sunday Main | $4,300 | N/A | N/A | 4.5 |
| Ryan Miller | WR | MIA | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 4.4 |
| Nate Adkins | TE | DEN | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 4.3 |
| Jared Wayne | WR | HOU | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 4.3 |
| Darnell Mooney | WR | NYG | Sunday Main | $3,800 | N/A | N/A | 4.2 |
| Dyami Brown | WR | WAS | Sunday Main | $3,100 | N/A | N/A | 4.2 |
| Elijah Higgins | TE | ARI | Sunday Main | $2,700 | N/A | N/A | 4.1 |
| Jonnu Smith | TE | GB | Sunday Main | $2,700 | N/A | N/A | 4.0 |
| Samaje Perine | RB | CIN | Sunday Main | $4,400 | N/A | N/A | 3.9 |
| Evan Engram | TE | DEN | Sunday Main | $2,800 | N/A | N/A | 3.9 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | Sunday Main | $4,200 | N/A | N/A | 3.9 |
| Efton Chism III | WR | NE | Sunday Main | $3,200 | N/A | N/A | 3.8 |
| Jerry Jeudy | WR | CLE | Sunday Main | $3,700 | N/A | N/A | 3.7 |
| Eli Raridon | TE | NE | Sunday Main | $2,700 | N/A | N/A | 3.7 |
| Foster Moreau | TE | HOU | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 3.7 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | Sunday Main | $4,600 | N/A | N/A | 3.6 |
| Najee Harris | RB | NYG | Sunday Main | $4,500 | N/A | N/A | 3.5 |
| Ben Skowronek | WR | PIT | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 3.3 |
| Kaelon Black | RB | SF | Sunday Main | $4,700 | N/A | N/A | 3.3 |
| Bryce Lance | WR | NO | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 3.3 |
| Theo Johnson | TE | NYG | Sunday Main | $2,600 | N/A | N/A | 3.0 |
| Calvin Ridley | WR | TEN | Sunday Main | $3,500 | N/A | N/A | 3.0 |
| Sione Vaki | RB | DET | Sunday Main | $4,300 | N/A | N/A | 3.0 |
| Skyy Moore | WR | GB | Sunday Main | $3,200 | N/A | N/A | 3.0 |
| Blake Whiteheart | TE | CLE | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 2.9 |
| Brady Russell | RB | SEA | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 2.9 |
| Cole Kmet | TE | CHI | Sunday Main | $2,600 | N/A | N/A | 2.8 |
| Troy Franklin | WR | DEN | Sunday Main | $3,200 | N/A | N/A | 2.7 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | MIA | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 2.6 |
| Tanner Hudson | TE | CIN | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 2.6 |
| Sam Roush | TE | CHI | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 2.5 |
| Kaytron Allen | RB | WAS | Sunday Main | $4,100 | N/A | N/A | 2.4 |
| Kaleb Johnson | RB | GB | Sunday Main | $4,600 | N/A | N/A | 2.3 |
| J. Michael Sturdivant | WR | GB | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 2.3 |
| Drew Lock | QB | SEA | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 2.3 |
| Case Keenum | QB | CHI | Sunday Main | $4,200 | N/A | N/A | 2.1 |
| Carson Wentz | QB | MIN | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 2.1 |
| Jauan Jennings | WR | MIN | Sunday Main | $4,100 | N/A | N/A | 2.0 |
| Demond Claiborne | RB | MIN | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 1.9 |
| Seth McGowan | RB | IND | Sunday Main | $4,300 | N/A | N/A | 1.9 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | Sunday Main | $6,000 | N/A | N/A | 1.9 |
| Kyle Williams | WR | NE | Sunday Main | $3,100 | N/A | N/A | 1.8 |
| Athan Kaliakmanis | QB | WAS | Sunday Main | $4,500 | N/A | N/A | 1.8 |
| Travis Homer | RB | PIT | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 1.7 |
| Brock Wright | TE | DET | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.7 |
| DeeJay Dallas | RB | MIN | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 1.7 |
| Daniel Bellinger | TE | TEN | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.6 |
| Mason Taylor | TE | NYJ | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.6 |
| CJ Donaldson | RB | NO | Sunday Main | $4,400 | N/A | N/A | 1.6 |
| Myles Price | WR | MIN | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 1.4 |
| Chimere Dike | WR | TEN | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 1.4 |
| Drew Sample | TE | CIN | Sunday Main | $2,600 | N/A | N/A | 1.4 |
| Dareke Young | WR | LV | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 1.4 |
| Eric Saubert | TE | SEA | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.3 |
| Adam Prentice | RB | DEN | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 1.3 |
| Tyson Bagent | QB | CHI | Sunday Main | $4,700 | N/A | N/A | 1.3 |
| Julius Chestnut | RB | TEN | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 1.3 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | Sunday Main | $4,200 | N/A | N/A | 1.3 |
| Will Kacmarek | TE | MIA | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.2 |
| Mark Redman | TE | GB | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.2 |
| John Bates | TE | WAS | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.1 |
| Jahdae Walker | WR | CHI | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 1.1 |
| Ian Thomas | TE | LV | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.1 |
| Zavion Thomas | WR | CHI | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 1.1 |
| Corey Kiner | RB | NE | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 1.1 |
| Colson Yankoff | TE | WAS | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.1 |
| Devin Singletary | RB | NYG | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 1.1 |
| Jalen Brooks | WR | ARI | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 1.1 |
| Erick All | TE | CIN | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.0 |
| Tai Felton | WR | MIN | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 1.0 |
| Simi Fehoko | WR | ARI | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 1.0 |
| Tay Martin | WR | DET | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 1.0 |
| Cameron Latu | TE | NE | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.0 |
| Brayden Willis | TE | SF | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.0 |
| Anthony Gould | WR | IND | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 1.0 |
| Patrick Ricard | RB | NYG | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 1.0 |
| Luke Farrell | TE | SF | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 1.0 |
| Ben Sinnott | TE | WAS | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.9 |
| Jaylin Lane | WR | WAS | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.8 |
| Jordan Watkins | WR | SF | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.8 |
| Austin Ekeler | RB | WAS | Sunday Main | $4,400 | N/A | N/A | 0.8 |
| Hayden Rucci | TE | LAC | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.8 |
| Mo Alie-Cox | TE | IND | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.8 |
| Jelani Woods | TE | NYJ | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.8 |
| Adam Trautman | TE | DEN | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.8 |
| Malik Benson | WR | LV | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.8 |
| Bo Melton | WR | GB | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.8 |
| DJ Herman | RB | MIA | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.8 |
| Hunter Long | TE | ARI | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.6 |
| Tory Horton | WR | SEA | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.6 |
| Derius Davis | WR | LAC | Sunday Main | $3,100 | N/A | N/A | 0.6 |
| Mason Rudolph | QB | PIT | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.6 |
| Mac Jones | QB | SF | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.6 |
| Tommy DeVito | QB | NE | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.6 |
| Shedeur Sanders | QB | CLE | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.6 |
| Malik McClain | WR | NYJ | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.5 |
| Michael Burton | RB | CLE | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.5 |
| Bam Knight | RB | ARI | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.5 |
| Jordan James | RB | SF | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.5 |
| Cade Stover | TE | HOU | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.5 |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | Sunday Main | $4,100 | N/A | N/A | 0.5 |
| Max Bredeson | RB | MIN | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.5 |
| Gavin Bartholomew | TE | MIN | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.5 |
| Riley Nowakowski | RB | PIT | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.5 |
| Elijah Arroyo | TE | SEA | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.5 |
| Kene Nwangwu | RB | NYJ | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.5 |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | Sunday Main | $3,400 | N/A | N/A | 0.4 |
| Marlin Klein | TE | HOU | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.4 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.4 |
| Kevin Austin Jr. | WR | NO | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.4 |
| Jackson Meeks | WR | DET | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.4 |
| Brevin Jordan | TE | HOU | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.4 |
| Robert Tonyan | TE | PIT | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.4 |
| Brandin Cooks | WR | SF | Sunday Main | $3,500 | N/A | N/A | 0.4 |
| Jalen Tolbert | WR | MIA | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.4 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | Sunday Main | $4,200 | N/A | N/A | 0.4 |
| Montorie Foster Jr | WR | SEA | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.4 |
| Luke McCaffrey | WR | WAS | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.4 |
| Jamaal Pritchett | WR | NYJ | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.4 |
| Charlie Jones | WR | NYG | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.4 |
| Jacob Cowing | WR | SF | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.3 |
| Isaiah Bond | WR | CLE | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.3 |
| Oscar Delp | TE | NO | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.3 |
| Tahj Brooks | RB | CIN | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.3 |
| Eli Heidenreich | RB | PIT | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.3 |
| Andrew Beck | RB | NYJ | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.3 |
| Deion Burks | WR | IND | Sunday Main | $3,100 | N/A | N/A | 0.3 |
| Colbie Young | WR | CIN | Sunday Main | $3,600 | N/A | N/A | 0.3 |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | LAC | Sunday Main | $3,300 | N/A | N/A | 0.3 |
| Treyton Welch | TE | NO | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.2 |
| Connor Heyward | RB | LV | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.2 |
| Braxton Berrios | WR | NYG | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.1 |
| Keenan Allen | WR | IND | Sunday Main | $4,300 | N/A | N/A | 0.0 |
| Mike Evans | WR | SF | Sunday Main | $6,500 | N/A | N/A | 0.0 |
| Stefon Diggs | WR | WAS | Sunday Main | $5,500 | N/A | N/A | 0.0 |
| Demarcus Robinson | WR | SF | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.0 |
| Aaron Jones | RB | MIN | Sunday Main | $6,500 | N/A | N/A | 0.0 |
| Mack Hollins | WR | NE | Sunday Main | $4,200 | N/A | N/A | 0.0 |
| David Njoku | TE | LAC | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.0 |
| Ashton Dulin | WR | IND | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.0 |
| Alec Ingold | RB | LAC | Sunday Main | $4,000 | N/A | N/A | 0.0 |
| Josh Oliver | TE | MIN | Sunday Main | $2,500 | N/A | N/A | 0.0 |
| Tom Kennedy | WR | DET | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.0 |
| Noah Fant | TE | NO | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.0 |
| Terry McLaurin | WR | WAS | Sunday Main | $5,300 | N/A | N/A | 0.0 |
| A.J. Brown | WR | NE | Sunday Main | $3,000 | N/A | N/A | 0.0 |
| Cody White | WR | LV | Sunday Main | $3,300 | N/A | N/A | 0.0 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | Sunday Main | $4,700 | N/A | N/A | 0.0 |
| Michael Pittman | WR | PIT | Sunday Main | $4,400 | N/A | N/A | 0.0 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | Sunday Main | $6,200 | N/A | N/A | 0.0 |
