NBA Research Center
Archived NBA DraftKings salary board for October 27
October 27, 2026 archive: four games; first tip was 7:30 p.m. ET. These salaries, roster eligibility and injury notes are historical, not a current slate. Older dated sections below are archived research too.
Injury update: NBA’s 8:00 a.m. ET report. Boston’s report is still pending. “Not listed” is not a confirmation of availability; recheck injuries and starting lineups before tip.
October 28 coverage: NBA DFS picks and lineup ideas for October 28. Read the October 27 article associated with this archived board.
Open a matchup to browse its players; swipe tables sideways on a narrow screen.
BKN at BOS — 7:30 PM ET
BKN
| Player | Team | Listed position | Eligible roster slots | DK salary | Salary-list status | Official report status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | BKN | PF | PF/F/UTIL | $7,200 | Not supplied | Not listed |
| Michael Porter Jr. | BKN | SF | SF/F/UTIL | $7,100 | Not supplied | Not listed |
| Day'Ron Sharpe | BKN | C | C/UTIL | $5,400 | Not supplied | Not listed |
| Egor Demin | BKN | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $5,100 | Not supplied | Not listed |
| Mikel Brown Jr. | BKN | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $4,900 | Not supplied | Not listed |
| Keon Ellis | BKN | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $4,500 | Not supplied | Not listed |
| Nolan Traore | BKN | PG | PG/G/UTIL | $4,000 | Not supplied | Not listed |
| Noah Clowney | BKN | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $3,900 | Not supplied | Not listed |
| Chaney Johnson | BKN | C | C/UTIL | $3,900 | Not supplied | Not listed |
| Josh Minott | BKN | SF | SF/F/UTIL | $3,800 | Not supplied | Not listed |
| Moritz Wagner | BKN | C | C/UTIL | $3,700 | Not supplied | Not listed |
| Danny Wolf | BKN | PF/C | PF/C/F/UTIL | $3,500 | Not supplied | Not listed |
| Drake Powell | BKN | SG | SG/G/UTIL | $3,300 | Not supplied | Out |
| Terance Mann | BKN | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $3,200 | Not supplied | Not listed |
| Joshua Jefferson | BKN | PF | PF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Out |
| Ben Saraf | BKN | PG | PG/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Out |
| Grant Nelson | BKN | C | C/UTIL | $3,000 | Not supplied | Out |
| Tyler Bilodeau | BKN | PF | PF/F/UTIL | $3,000 | OUT | Out |
BOS
| Player | Team | Listed position | Eligible roster slots | DK salary | Salary-list status | Official report status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | BOS | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $9,500 | Not supplied | Not submitted |
| Derrick White | BOS | PG | PG/G/UTIL | $7,000 | Not supplied | Not submitted |
| Paul George | BOS | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $6,700 | Not supplied | Not submitted |
| Payton Pritchard | BOS | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $5,900 | Not supplied | Not submitted |
| Sam Hauser | BOS | SF | SF/F/UTIL | $4,800 | Not supplied | Not submitted |
| Neemias Queta | BOS | C | C/UTIL | $4,600 | Not supplied | Not submitted |
| Mitchell Robinson | BOS | C | C/UTIL | $4,500 | Not supplied | Not submitted |
| Baylor Scheierman | BOS | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $4,400 | Not supplied | Not submitted |
| Devin Carter | BOS | PG | PG/G/UTIL | $4,000 | OUT | Not submitted |
| Jordan Walsh | BOS | PF | PF/F/UTIL | $3,800 | Not supplied | Not submitted |
| Hugo Gonzalez | BOS | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $3,500 | Not supplied | Not submitted |
| Luka Garza | BOS | C | C/UTIL | $3,100 | Not supplied | Not submitted |
| Dillon Mitchell | BOS | SF | SF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not submitted |
| Mike Conley | BOS | PG | PG/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not submitted |
| Chris Cenac Jr. | BOS | PF/C | PF/C/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not submitted |
| Amari Williams | BOS | C | C/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not submitted |
| Ron Harper Jr. | BOS | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not submitted |
DET at NYK — 8:00 PM ET
DET
| Player | Team | Listed position | Eligible roster slots | DK salary | Salary-list status | Official report status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | DET | PG | PG/G/UTIL | $9,700 | Not supplied | Not listed |
| Jalen Duren | DET | C | C/UTIL | $6,800 | OUT | Out |
| Ausar Thompson | DET | SF | SF/F/UTIL | $5,900 | Q | Questionable |
| John Collins | DET | PF/C | PF/C/F/UTIL | $5,800 | Not supplied | Not listed |
| Paul Reed | DET | C | C/UTIL | $5,200 | Not supplied | Not listed |
| Duncan Robinson | DET | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $4,900 | Not supplied | Not listed |
| Daniss Jenkins | DET | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $4,800 | Not supplied | Not listed |
| Taurean Prince | DET | PF | PF/F/UTIL | $4,200 | Not supplied | Not listed |
| Kevin Huerter | DET | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $4,100 | Not supplied | Not listed |
| Ronald Holland II | DET | PF | PF/F/UTIL | $4,000 | Not supplied | Not listed |
| Javonte Green | DET | SF | SF/F/UTIL | $3,900 | Not supplied | Not listed |
| Isaiah Joe | DET | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $3,800 | Q | Questionable |
| Tolu Smith | DET | C | C/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Ebuka Okorie | DET | PG | PG/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| EJ Harkless | DET | PG | PG/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Questionable |
| Ugonna Onyenso | DET | C | C/UTIL | $3,000 | Not supplied | Out |
| Isaac Jones | DET | PF | PF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Questionable |
| Chaz Lanier | DET | SG | SG/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
NYK
| Player | Team | Listed position | Eligible roster slots | DK salary | Salary-list status | Official report status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | NYK | PF/C | PF/C/F/UTIL | $8,300 | Not supplied | Not listed |
| Jalen Brunson | NYK | PG | PG/G/UTIL | $8,100 | Not supplied | Not listed |
| Josh Hart | NYK | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $6,100 | Not supplied | Not listed |
| OG Anunoby | NYK | PF | PF/F/UTIL | $5,700 | Not supplied | Not listed |
| Mikal Bridges | NYK | SF | SF/F/UTIL | $5,000 | Not supplied | Not listed |
| Andre Drummond | NYK | C | C/UTIL | $4,100 | Not supplied | Not listed |
| Miles McBride | NYK | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $4,000 | Not supplied | Not listed |
| Landry Shamet | NYK | SG | SG/G/UTIL | $3,800 | Not supplied | Not listed |
| Jose Alvarado | NYK | PG | PG/G/UTIL | $3,700 | OUT | Out |
| Tyler Kolek | NYK | PG | PG/G/UTIL | $3,700 | Not supplied | Not listed |
| Dalton Knecht | NYK | SF | SF/F/UTIL | $3,400 | Not supplied | Not listed |
| Jordan Clarkson | NYK | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $3,200 | Not supplied | Not listed |
| James Wiseman | NYK | C | C/UTIL | $3,100 | Not supplied | Not listed |
| Pacome Dadiet | NYK | SG | SG/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Jaden Akins | NYK | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Tyler Nickel | NYK | SF | SF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Mohamed Diawara | NYK | PF | PF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
SAC at SAS — 8:00 PM ET
SAC
| Player | Team | Listed position | Eligible roster slots | DK salary | Salary-list status | Official report status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | SAC | C | C/UTIL | $9,400 | Not supplied | Not listed |
| Darius Acuff Jr. | SAC | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $6,900 | Not supplied | Not listed |
| Zach LaVine | SAC | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $6,500 | Not supplied | Not listed |
| Maxime Raynaud | SAC | C | C/UTIL | $5,800 | OUT | Out |
| Keegan Murray | SAC | PF | PF/F/UTIL | $5,600 | OUT | Out |
| De'Andre Hunter | SAC | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $5,200 | Not supplied | Not listed |
| Precious Achiuwa | SAC | PF/C | PF/C/F/UTIL | $5,000 | Not supplied | Not listed |
| Malik Monk | SAC | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $4,600 | Not supplied | Not listed |
| Dylan Cardwell | SAC | PF/C | PF/C/F/UTIL | $4,000 | OUT | Out |
| Nique Clifford | SAC | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $3,900 | Not supplied | Not listed |
| Emanuel Sharp | SAC | SG | SG/G/UTIL | $3,300 | Not supplied | Not listed |
| Daeqwon Plowden | SAC | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $3,200 | Not supplied | Not listed |
| Jonathan Mogbo | SAC | C | C/UTIL | $3,100 | Not supplied | Not listed |
| Leaky Black | SAC | SF | SF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Alex Karaban | SAC | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Sean Pedulla | SAC | PG | PG/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Out |
| Ben Simmons | SAC | PG | PG/G/UTIL | $3,000 | OUT | Out |
SAS
| Player | Team | Listed position | Eligible roster slots | DK salary | Salary-list status | Official report status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | SAS | C | C/UTIL | $10,800 | Not supplied | Not listed |
| Stephon Castle | SAS | SG | SG/G/UTIL | $7,000 | Not supplied | Not listed |
| De'Aaron Fox | SAS | PG | PG/G/UTIL | $6,300 | Not supplied | Not listed |
| Dylan Harper | SAS | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $6,200 | Not supplied | Not listed |
| Devin Vassell | SAS | SF | SF/F/UTIL | $6,000 | Not supplied | Not listed |
| Tobias Harris | SAS | PF | PF/F/UTIL | $5,400 | OUT | Out |
| Julian Champagnie | SAS | PF | PF/F/UTIL | $4,700 | Not supplied | Not listed |
| Keldon Johnson | SAS | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $4,300 | Not supplied | Not listed |
| Luke Kornet | SAS | C | C/UTIL | $3,700 | Not supplied | Not listed |
| Harrison Barnes | SAS | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $3,600 | Not supplied | Not listed |
| Carter Bryant | SAS | SF | SF/F/UTIL | $3,100 | Not supplied | Not listed |
| Tarris Reed Jr. | SAS | C | C/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Ja'Kobi Gillespie | SAS | PG | PG/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Maliq Brown | SAS | PF | PF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| David Jones-Garcia | SAS | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Jordan McLaughlin | SAS | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Jayden Quaintance | SAS | C | C/UTIL | $3,000 | OUT | Out |
POR at LAL — 11:00 PM ET
POR
| Player | Team | Listed position | Eligible roster slots | DK salary | Salary-list status | Official report status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | POR | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $7,800 | Not supplied | Not listed |
| Damian Lillard | POR | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $6,600 | Not supplied | Not listed |
| Ja Morant | POR | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $6,400 | Not supplied | Not listed |
| Donovan Clingan | POR | C | C/UTIL | $6,300 | Not supplied | Not listed |
| Toumani Camara | POR | SF | SF/F/UTIL | $5,100 | Not supplied | Not listed |
| Jrue Holiday | POR | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $5,000 | Not supplied | Not listed |
| Scoot Henderson | POR | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $4,300 | Q | Questionable |
| Robert Williams | POR | PF/C | PF/C/F/UTIL | $4,100 | Not supplied | Not listed |
| Sidy Cissoko | POR | PF | PF/F/UTIL | $3,700 | Not supplied | Not listed |
| Vit Krejci | POR | SF | SF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Micah Potter | POR | PF/C | PF/C/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Jayson Kent | POR | PF | PF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Out |
| Yang Hansen | POR | C | C/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Branden Carlson | POR | C | C/UTIL | $3,000 | Q | Questionable |
| Shaedon Sharpe | POR | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $3,000 | OUT | Out |
| John Tonje | POR | SF | SF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Out |
| Chris Youngblood | POR | SG | SG/G/UTIL | $3,000 | OUT | Out |
LAL
| Player | Team | Listed position | Eligible roster slots | DK salary | Salary-list status | Official report status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | LAL | PG | PG/G/UTIL | $11,300 | Not supplied | Not listed |
| Austin Reaves | LAL | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $7,900 | Not supplied | Not listed |
| Walker Kessler | LAL | C | C/UTIL | $7,300 | Not supplied | Available |
| Quentin Grimes | LAL | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $4,700 | Not supplied | Not listed |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | PF/C | PF/C/F/UTIL | $4,100 | Not supplied | Not listed |
| Collin Sexton | LAL | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $4,000 | Not supplied | Not listed |
| Ziaire Williams | LAL | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $3,900 | Not supplied | Not listed |
| Matisse Thybulle | LAL | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $3,800 | Not supplied | Not listed |
| Cameron Carr | LAL | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $3,700 | Not supplied | Out |
| Jake LaRavia | LAL | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $3,500 | Not supplied | Not listed |
| Kevon Looney | LAL | C | C/UTIL | $3,100 | Not supplied | Not listed |
| Bronny James | LAL | PG | PG/G/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Jaden Hardy | LAL | SF | SF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Chris Manon | LAL | SF | SF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Jarred Vanderbilt | LAL | PF | PF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| AK Okereke | LAL | PF | PF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Arthur Kaluma | LAL | PF | PF/F/UTIL | $3,000 | Not supplied | Not listed |
| Adou Thiero | LAL | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | OUT | Out |
Late-swap check: confirm your contest rules and keep an eye on injuries and starting lineups as each game approaches.
NBA coverage: October 24, 2026
Read the October 24 NBA DraftKings DFS picks and stacks.
The October 21–23 player-pool tables and availability updates below are archived. They are not the October 24 slate; use the dated article above for October 24 coverage.
October 23 availability update: 6:46 p.m. ET
Aaron Nesmith is available; Ben Sheppard is out for Dallas at Indiana at 7 p.m. ET. Sheppard is listed with a left meniscus tear. Dallas wing Jett Howard is also out, according to the NBA’s 6:45 p.m. ET injury report.
Nesmith’s availability resolves the earlier questionable tag, but does not establish a starting role or unrestricted workload. None of these three players appears in either published example lineup.
FRIDAY, OCTOBER 23, 2026
Tonight’s NBA DraftKings picks
Six-game slate. First lock: 7 p.m. ET. Detroit–Miami: 8 p.m. ET.
Read Friday’s DFS picks and two lineup options
Schroder and George lead the core, with Giannis and Edwards anchoring different builds.
October 22 availability update: 9:02 p.m. ET
Spencer Jones is out for Denver at Oklahoma City at 9:30 p.m. ET because of bilateral hamstring injury management, according to the NBA’s 8:45 p.m. ET injury report. Julian Strawther remains out.
Jones is not in either published example lineup. His absence does not establish a replacement starter or a specific increase in anyone’s minutes. Earlier analysis and dated availability snapshots remain preserved below.
October 22 availability update: 6:46 p.m. ET
The NBA’s 6:45 p.m. ET injury report lists Jarrett Allen available for Cleveland at Philadelphia at 7 p.m. ET. The Allen-out boost to Evan Mobley no longer applies. Available does not confirm a starting role or unrestricted workload.
Dean Wade is out with a left ankle sprain. Cleveland’s Ernest Udeh Jr. is also out on a G League two-way assignment. Neither player appears in the article’s example builds; no replacement minutes are assumed.
Spencer Jones remains questionable for Denver at Oklahoma City at 9:30 p.m. ET. Earlier article analysis and dated research snapshots are preserved below.
THURSDAY, OCTOBER 22, 2026
Tonight’s NBA picks
Cleveland at Philadelphia: 7 p.m. ET. Denver at Oklahoma City: 9:30 p.m. ET.
DraftKings DFS: priorities, salaries and two lineup builds
NBA best bets: Maxey points and Denver +8.5
Injury watch, noon ET: Jarrett Allen, Dean Wade and Spencer Jones are questionable. NBA injury report.
Wednesday, October 21 · 11 games · First tip 7:00 p.m. ET
NBA RESEARCH CENTER · OCTOBER 21, 2026
Know the pool.
Check the news.
Keep your options open.
The 11-game DraftKings salary file, availability checkpoints, exact roster eligibility and direct research sources. This is a dated research desk, not a live projection feed.
Eleven games. Six start windows.
Wednesday, October 21. The schedule below follows the supplied DraftKings file, not an inferred contest selection. Verify your own contest’s included games and lock rules. Check NBA game schedule
7:00 p.m. ET
ATL at ORL
35 file rows · 0 Q · 6 OUT
Flags are from the CSV only.
7:00 p.m. ET
MIL at WAS
35 file rows · 1 Q · 3 OUT
Flags are from the CSV only.
7:30 p.m. ET
CHA at BKN
36 file rows · 0 Q · 5 OUT
Flags are from the CSV only.
7:30 p.m. ET
CHI at TOR
33 file rows · 6 Q · 2 OUT
Flags are from the CSV only.
7:30 p.m. ET
MIN at MIA
33 file rows · 1 Q · 1 OUT
Flags are from the CSV only.
8:00 p.m. ET
IND at NOP
35 file rows · 0 Q · 3 OUT
Flags are from the CSV only.
8:00 p.m. ET
UTA at MEM
36 file rows · 1 Q · 4 OUT
Flags are from the CSV only.
8:30 p.m. ET
DAL at HOU
34 file rows · 3 Q · 4 OUT
Flags are from the CSV only.
10:00 p.m. ET
GSW at LAL
36 file rows · 3 Q · 6 OUT
Flags are from the CSV only.
10:00 p.m. ET
PHX at POR
34 file rows · 3 Q · 4 OUT
Flags are from the CSV only.
10:30 p.m. ET
SAC at LAC
34 file rows · 1 Q · 8 OUT
Flags are from the CSV only.
Injury watch
NBA report: October 21, 5:45 p.m. ET. Recheck before lock. A player not listed is not confirmed available.
Questionable · 5
- Julian Phillips · HOUInjury/Illness – Illness
- Steven Adams · HOUInjury/Illness – Right Calf Tightness / Soreness
- Luke Kennard · PHXInjury/Illness – Left Knee Tendinopathy
- Deni Avdija · PORInjury/Illness – Right Ankle Soreness
- Malik Monk · SACInjury/Illness – Left Ankle Soreness
Doubtful · 3
- Jett Howard · DALInjury/Illness – Right Calf Tightness / Soreness
- Braden Smith · INDG League – Two-Way
- Isaiah Stewart · MEMInjury/Illness – Left Ankle Sprain
Probable · 4
- Stephen Curry · GSWInjury/Illness – Right Ankle Soreness
- Jalen Slawson · INDG League – Two-Way
- Kobe Brown · INDG League – Two-Way
- Micah Potter · PORInjury/Illness – Illness
Out · 57
- Henri Veesaar · ATLInjury/Illness – Right ACL Tear
- Jalen Wilson · ATLG League – Two-Way
- Keshon Gilbert · ATLG League – Two-Way
- Mouhamed Gueye · ATLInjury/Illness – Left Foot Fracture
- RayJ Dennis · ATLG League – Two-Way
- Tyler Bilodeau · BKNInjury/Illness – Right Shoulder Sprain
- Coby White · CHAInjury/Illness – Left Calf Strain
- Grant Williams · CHAInjury/Illness – Right Hamstring Strain
- Kon Knueppel · CHAInjury/Illness – Left Hamstring Strain
- Kylan Boswell · CHAInjury/Illness – Right Knee Surgery
- Dailyn Swain · CHIInjury/Illness – Gastrointestinal Illness
- Jordan Hawkins · CHIInjury/Illness – Gastrointestinal Illness
- Nic Claxton · CHIInjury/Illness – Left Hamstring Strain
- Caleb Martin · DALInjury/Illness – Right Thumb Sprain
- Dereck Lively II · DALInjury/Illness – Right Foot Surgery
- Santi Aldama · DALInjury/Illness – Right Knee Surgery
- Tarik Biberovic · DALInjury/Illness – Right Heel Bursitis
- Brandin Podziemski · GSWInjury/Illness – Bilateral Low Back Soreness
- Charles Bassey · GSWInjury/Illness – Right Patellar Tendinopathy
- Jimmy Butler · GSWInjury/Illness – Right ACL Repair / Surgery
- Kristaps Porzingis · GSWNot With Team
- Moses Moody · GSWInjury/Illness – Left Patellar Tendon Repair / Surgery
- Aaron Nesmith · INDInjury/Illness – Left Hamstring Strain
- Johnny Furphy · INDInjury/Illness – Right ACL Repair / Surgery
- T.J. McConnell · INDInjury/Illness – Right Hamstring Strain
- Bradley Beal · LACInjury/Illness – Right Knee Injury Management
- Brandon Ingram · LACInjury/Illness – Right Heel Surgery
- Jordan Miller · LACInjury/Illness – Left Rotator Cuff Surgery
- Max Strus · LACInjury/Illness – Right Plantar Fascia Tear
- Yanic Konan Niederhauser · LACInjury/Illness – Right Lisfranc Surgery
- Adou Thiero · LALInjury/Illness – Left Knee Effusion / Swelling
- Cameron Carr · LALInjury/Illness – Right Oblique Strain
- Collin Sexton · LALInjury/Illness – Right Soleus Strain
- Donte DiVincenzo · MINInjury/Illness – Right Achilles Tendon Repair / Surgery
- Rocco Zikarsky · MING League – Two-Way
- Zyon Pullin · MING League – Two-Way
- Anthony Black · ORLInjury/Illness – Right Ankle Sprain
- Izaiyah Nelson · ORLInjury/Illness – Left Ankle Injury Recovery
- Jonathan Isaac · ORLInjury/Illness – Left Knee Injury Management
- Noah Penda · ORLInjury/Illness – Right Partially torn hamstring
- Drew Timme · PHXG League – Two-Way
- Mark Williams · PHXInjury/Illness – Left Shoulder Surgery
- Branden Carlson · PORInjury/Illness – Concussion Protocol
- Chris Youngblood · PORInjury/Illness – Left Ankle Soreness
- Shaedon Sharpe · PORInjury/Illness – Right Meniscus Surgery
- Ben Simmons · SACInjury/Illness – Right Achilles Tendon Rupture / Tear
- Dylan Cardwell · SACInjury/Illness – Left Calf Strain
- Maxime Raynaud · SACInjury/Illness – Right Patella Subluxation
- Malachi Smith · TORG League – Two-Way
- Nate Bittle · TORInjury/Illness – Right Foot Avulsion Fracture
- Blake Hinson · UTAInjury/Illness – Left Hamstring Strain
- Jusuf Nurkic · UTAInjury/Illness – Right 2nd Plantar Plate Tear
- Tony Bradley · UTAInjury/Illness – Left Quadriceps Strain
- Trey Alexander · UTAInjury/Illness – Left Knee Contusion / Bone Bruise
- AJ Dybantsa · WASInjury/Illness – Left Ankle Sprain
- Jamir Watkins · WASInjury/Illness – Left ACL Repair / Surgery
- Tristan Vukcevic · WASInjury/Illness – Left Hip Impingement
Available · 9
- Isaac Okoro · CHIAvailable
- Leonard Miller · CHIAvailable
- Tobe Awaka · CHIAvailable
- Zach Collins · CHIAvailable
- Walker Kessler · LALInjury/Illness – Left Finger Splint
- Dru Smith · MIAInjury/Illness – Right Calf Strain
- Myron Gardner · MIAInjury/Illness – Right Ankle Sprain
- Vladislav Goldin · MIAAvailable
- Nate Ament · MILAvailable
Availability before a value call.
The file contains 19 Q flags, 46 OUT flags and 316 blank statuses. Start with these watchlists, then check the dated official report and the team’s latest announcement. Neither a blank field nor a missing name confirms participation or minutes.
Where the official report and CSV differ
These are different source snapshots, not proof of the order in which a status changed. CSV blanks remain “Not supplied.” The official timestamp is 5:45 p.m. ET; all statuses can be superseded.
| Player | Team | DK status | Official 5:45 p.m. |
|---|---|---|---|
| Jett Howard | DAL | Q | Doubtful |
| Walker Kessler | LAL | Not supplied | Available |
| Malachi Smith | TOR | Not supplied | Out |
| Zyon Pullin | MIN | Not supplied | Out |
| Rocco Zikarsky | MIN | Not supplied | Out |
| Stephen Curry | GSW | Q | Probable |
| Leonard Miller | CHI | Q | Available |
| Isaiah Stewart | MEM | Q | Doubtful |
| Nate Ament | MIL | Q | Available |
| Zach Collins | CHI | Q | Available |
| Dailyn Swain | CHI | Q | Out |
| Isaac Okoro | CHI | Q | Available |
| RayJ Dennis | ATL | Not supplied | Out |
| Keshon Gilbert | ATL | Not supplied | Out |
| Jalen Wilson | ATL | Not supplied | Out |
| Tobe Awaka | CHI | Q | Available |
| Jordan Hawkins | CHI | Q | Out |
| Myron Gardner | MIA | Not supplied | Available |
| Dru Smith | MIA | Not supplied | Available |
| Kobe Brown | IND | Not supplied | Probable |
| Jalen Slawson | IND | Not supplied | Probable |
| Braden Smith | IND | Not supplied | Doubtful |
| Vladislav Goldin | MIA | Q | Available |
| Charles Bassey | GSW | Q | Out |
| Collin Sexton | LAL | Q | Out |
| Drew Timme | PHX | Not supplied | Out |
| Micah Potter | POR | Q | Probable |
Name matching note: the report’s Jimmy Butler III is the salary file’s Jimmy Butler. No other aliases were needed.
Questionable in the CSV · 19 players
Selected by the salary-file flag. The adjacent official column is the separate 5:45 p.m. snapshot. Listed by start time, then salary, not ranked as plays.
| Player | Team | DK position | Eligible slots | Salary | DK status | Official 5:45 p.m. | Game / start (ET) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nate Ament | MIL | PF | PF/F/UTIL | $3,900 | Q | Available | MIL@WAS 7:00 p.m. ET |
| Leonard Miller | CHI | PF/C | PF/C/F/UTIL | $4,600 | Q | Available | CHI@TOR 7:30 p.m. ET |
| Zach Collins | CHI | C | C/UTIL | $3,900 | Q | Available | CHI@TOR 7:30 p.m. ET |
| Dailyn Swain | CHI | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $3,400 | Q | Out | CHI@TOR 7:30 p.m. ET |
| Isaac Okoro | CHI | SG/SF | SG/SF/F/G/UTIL | $3,200 | Q | Available | CHI@TOR 7:30 p.m. ET |
| Jordan Hawkins | CHI | SG | SG/G/UTIL | $3,000 | Q | Out | CHI@TOR 7:30 p.m. ET |
| Tobe Awaka | CHI | C | C/UTIL | $3,000 | Q | Available | CHI@TOR 7:30 p.m. ET |
| Vladislav Goldin | MIA | C | C/UTIL | $3,000 | Q | Available | MIN@MIA 7:30 p.m. ET |
| Isaiah Stewart | MEM | PF/C | PF/C/F/UTIL | $4,300 | Q | Doubtful | UTA@MEM 8:00 p.m. ET |
| Steven Adams | HOU | C | C/UTIL | $4,500 | Q | Questionable | DAL@HOU 8:30 p.m. ET |
| Jett Howard | DAL | SG | SG/G/UTIL | $3,000 | Q | Doubtful | DAL@HOU 8:30 p.m. ET |
| Julian Phillips | HOU | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $3,000 | Q | Questionable | DAL@HOU 8:30 p.m. ET |
| Deni Avdija | POR | SF/PF | SF/PF/F/UTIL | $8,200 | Q | Questionable | PHX@POR 10:00 p.m. ET |
| Stephen Curry | GSW | PG | PG/G/UTIL | $7,500 | Q | Probable | GSW@LAL 10:00 p.m. ET |
| Collin Sexton | LAL | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $4,400 | Q | Out | GSW@LAL 10:00 p.m. ET |
| Luke Kennard | PHX | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $3,900 | Q | Questionable | PHX@POR 10:00 p.m. ET |
| Charles Bassey | GSW | C | C/UTIL | $3,600 | Q | Out | GSW@LAL 10:00 p.m. ET |
| Micah Potter | POR | PF/C | PF/C/F/UTIL | $3,000 | Q | Probable | PHX@POR 10:00 p.m. ET |
| Malik Monk | SAC | PG/SG | PG/SG/G/UTIL | $5,000 | Q | Questionable | SAC@LAC 10:30 p.m. ET |
Out in the CSV · 46 players
Selected by the salary-file flag. The adjacent official column is the separate 5:45 p.m. snapshot. Listed by start time, then salary, not ranked as plays.
