NFL DraftKings Projections
Sunday Main
Floor, projection and ceiling from completed-game performance, opportunity and opponent context.
| Player | Pos | Team | Opp | Salary | Proj | Floor | Ceiling | CTS Edge | Role | Opp FPA | Snap% | Target% | Carry% | Targets | Carries | Own% | Value | Leverage | Boom% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | ARI | $9,800 | 21.52 | 15.06 | 35.52 | 83 | HIGH | #3 | 78.3% | 17.6% | 81.6% | 7.5 | 17.5 | 45.8% | 2.20 | +50.8 | 64.5% |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | SF | $8,800 | 20.99 | 14.69 | 35.98 | 85 | HIGH | #6 | 83.0% | 36.5% | 0.0% | 10.0 | 0.0 | 52.0% | 2.39 | +55.5 | 71.1% |
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | ARI | $7,900 | 20.43 | 13.90 | 34.73 | 79 | HIGH | #27 | 88.8% | 28.9% | 0.0% | 9.5 | 0.0 | 45.2% | 2.59 | +60.7 | 74.3% |
| Jonathan Taylor | RB | IND | PIT | $7,800 | 18.71 | 13.10 | 28.49 | 77 | HIGH | #23 | 84.8% | 12.2% | 76.1% | 3.5 | 21.5 | 44.9% | 2.40 | +52.5 | 66.0% |
| Brock Purdy | QB | SF | SEA | $6,500 | 18.63 | 13.04 | 28.05 | 86 | HIGH | #2 | 96.3% | 0.0% | 17.4% | 0.0 | 6.0 | 7.3% | 2.87 | +61.8 | 64.0% |
| Jared Goff | QB | DET | ARI | $6,600 | 18.40 | 12.88 | 30.00 | 75 | HIGH | #27 | 100.0% | 0.0% | 9.2% | 0.0 | 2.0 | 7.4% | 2.79 | +64.4 | 66.6% |
| Tyler Shough | QB | NO | MIN | $6,100 | 18.31 | 12.82 | 26.70 | 85 | HIGH | #1 | 100.0% | 0.0% | 16.2% | 0.0 | 1.5 | 7.3% | 3.00 | +63.3 | 65.5% |
| Joe Burrow | QB | CIN | MIA | $6,900 | 17.56 | 12.29 | 26.56 | 73 | HIGH | #20 | 100.0% | 0.0% | 13.3% | 0.0 | 2.5 | 5.7% | 2.54 | +53.1 | 54.8% |
| Trey McBride | TE | ARI | DET | $6,700 | 17.05 | 11.94 | 24.21 | 78 | HIGH | #32 | 89.0% | 31.1% | 0.0% | 11.5 | 0.0 | 18.4% | 2.54 | +65.4 | 70.9% |
| Kirk Cousins | QB | LV | NE | $5,400 | 16.90 | 11.83 | 24.03 | 84 | HIGH | #8 | 100.0% | 0.0% | 10.1% | 0.0 | 1.5 | 6.2% | 3.13 | +65.1 | 67.0% |
| C.J. Stroud | QB | HOU | TEN | $5,900 | 16.81 | 11.77 | 23.36 | 82 | HIGH | #5 | 100.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0 | 2.0 | 5.5% | 2.85 | +56.2 | 57.8% |
| Deshaun Watson | QB | CLE | NYJ | $5,100 | 16.52 | 11.56 | 22.30 | 90 | HIGH | #3 | 99.8% | 0.0% | 30.4% | 0.0 | 9.0 | 6.0% | 3.24 | +64.7 | 66.5% |
| Jordan Love | QB | GB | CHI | $5,700 | 16.09 | 11.26 | 23.15 | 80 | HIGH | #12 | 100.0% | 0.0% | 8.2% | 0.0 | 2.5 | 5.0% | 2.82 | +58.2 | 59.7% |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | IND | $5,300 | 15.98 | 10.24 | 24.56 | 76 | HIGH | #28 | 99.0% | 0.0% | 8.1% | 0.0 | 1.5 | 5.5% | 3.02 | +65.8 | 67.4% |
| Christian McCaffrey | RB | SF | SEA | $8,200 | 15.79 | 11.05 | 22.15 | 69 | HIGH | #15 | 66.0% | 20.0% | 43.5% | 5.0 | 15.0 | 21.7% | 1.93 | +32.6 | 39.1% |
| Geno Smith | QB | NYJ | CLE | $5,000 | 15.78 | 9.51 | 25.10 | 78 | HIGH | #24 | 100.0% | 0.0% | 13.1% | 0.0 | 1.0 | 5.7% | 3.16 | +69.0 | 70.7% |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | DET | $5,500 | 15.70 | 10.83 | 23.72 | 75 | HIGH | #32 | 100.0% | 0.0% | 14.4% | 0.0 | 4.0 | 5.0% | 2.85 | +62.3 | 63.8% |
| Drake Maye | QB | NE | LV | $6,300 | 15.67 | 8.81 | 23.17 | 75 | HIGH | #17 | 95.3% | 0.0% | 19.2% | 0.0 | 6.0 | 4.2% | 2.49 | +49.3 | 50.6% |
| Christian Watson | WR | GB | CHI | $6,400 | 15.42 | 10.20 | 26.58 | 85 | HIGH | #5 | 78.5% | 21.3% | 0.0% | 6.5 | 0.0 | 27.4% | 2.41 | +62.9 | 71.1% |
| Jaylen Warren | RB | PIT | IND | $6,700 | 15.39 | 10.44 | 22.27 | 74 | HIGH | #25 | 73.8% | 13.9% | 64.0% | 5.0 | 17.0 | 25.8% | 2.30 | +51.4 | 59.1% |
| Garrett Wilson | WR | NYJ | CLE | $6,600 | 15.28 | 10.33 | 25.24 | 76 | HIGH | #24 | 89.3% | 28.2% | 0.0% | 8.5 | 0.0 | 25.7% | 2.32 | +59.8 | 67.5% |
| Cam Ward | QB | TEN | HOU | $4,900 | 15.22 | 10.65 | 20.81 | 77 | HIGH | #26 | 100.0% | 0.0% | 14.4% | 0.0 | 2.5 | 4.7% | 3.11 | +62.1 | 63.5% |
| Bo Nix | QB | DEN | LAC | $5,600 | 15.21 | 10.35 | 22.09 | 76 | HIGH | #19 | 99.5% | 0.0% | 15.6% | 0.0 | 3.0 | 4.3% | 2.72 | +55.7 | 57.0% |
| Justin Herbert | QB | LAC | DEN | $5,100 | 14.98 | 10.49 | 20.22 | 78 | HIGH | #22 | 100.0% | 0.9% | 15.9% | 0.5 | 5.0 | 4.2% | 2.94 | +56.9 | 58.2% |
| Chase Brown | RB | CIN | MIA | $6,900 | 14.93 | 10.13 | 20.62 | 68 | HIGH | #31 | 72.8% | 15.5% | 69.9% | 6.5 | 11.0 | 21.7% | 2.16 | +43.1 | 49.6% |
| Michael Wilson | WR | ARI | DET | $6,200 | 14.82 | 8.73 | 23.42 | 73 | HIGH | #32 | 91.5% | 29.7% | 0.0% | 15.0 | 0.0 | 19.0% | 2.39 | +60.1 | 65.8% |
| Malik Willis | QB | MIA | CIN | $4,600 | 14.46 | 8.74 | 19.52 | 81 | HIGH | #18 | 100.0% | 0.0% | 19.8% | 0.0 | 5.5 | 4.2% | 3.14 | +55.7 | 57.0% |
| Sam Darnold | QB | SEA | SF | $5,800 | 13.86 | 7.35 | 24.26 | 79 | HIGH | #6 | 70.0% | 0.0% | 3.5% | 0.0 | 2.0 | 3.2% | 2.39 | +58.0 | 59.0% |
| Daniel Jones | QB | IND | PIT | $5,000 | 13.58 | 8.95 | 18.33 | 81 | HIGH | #4 | 100.0% | 0.0% | 9.7% | 0.0 | 3.5 | 3.1% | 2.72 | +49.5 | 50.4% |
| Sam LaPorta | TE | DET | ARI | $4,900 | 13.43 | 8.90 | 21.18 | 83 | HIGH | #27 | 87.5% | 20.1% | 0.0% | 8.5 | 0.0 | 12.1% | 2.74 | +73.5 | 77.1% |
| Jameis Winston | QB | NYG | WAS | $4,800 | 13.23 | 6.66 | 19.13 | 69 | HIGH | #31 | 96.0% | 0.0% | 3.4% | 0.0 | 1.0 | 3.1% | 2.76 | +53.6 | 54.5% |
| Matthew Golden | WR | GB | CHI | $5,700 | 13.00 | 9.10 | 19.60 | 82 | HIGH | #5 | 84.5% | 24.7% | 1.4% | 9.5 | 0.5 | 16.2% | 2.28 | +56.8 | 61.7% |
| Kyler Murray | QB | MIN | NO | $5,200 | 12.78 | 6.47 | 17.25 | 74 | HIGH | #14 | 72.3% | 0.0% | 8.6% | 0.0 | 4.0 | 2.3% | 2.46 | +41.3 | 42.0% |
| Devaughn Vele | WR | NO | MIN | $5,200 | 12.49 | 8.53 | 18.28 | 79 | HIGH | #15 | 91.0% | 18.1% | 0.0% | 7.5 | 0.0 | 15.5% | 2.40 | +58.8 | 63.4% |
| Juwan Johnson | TE | NO | MIN | $4,500 | 12.39 | 8.67 | 19.18 | 92 | HIGH | #4 | 69.3% | 15.8% | 0.0% | 8.0 | 0.0 | 12.3% | 2.75 | +74.1 | 77.8% |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | NYJ | $5,700 | 12.24 | 8.48 | 18.68 | 71 | HIGH | #28 | 62.3% | 13.9% | 57.8% | 4.5 | 17.5 | 11.0% | 2.15 | +54.4 | 57.7% |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | NO | $4,800 | 12.21 | 6.12 | 20.93 | 80 | HIGH | #28 | 75.8% | 26.0% | 0.0% | 8.5 | 0.0 | 11.8% | 2.54 | +69.8 | 73.3% |
| George Kittle | TE | SF | SEA | $5,200 | 12.11 | 8.48 | 20.55 | 84 | HIGH | #14 | 67.5% | 20.0% | 0.0% | 6.5 | 0.0 | 10.2% | 2.33 | +69.9 | 73.0% |
| Luther Burden III | WR | CHI | GB | $4,900 | 11.16 | 7.81 | 16.91 | 78 | HIGH | #16 | 61.8% | 24.0% | 1.9% | 8.5 | 1.0 | 8.4% | 2.28 | +59.4 | 61.9% |
| RJ Harvey | RB | DEN | LAC | $5,200 | 11.15 | 7.78 | 18.19 | 71 | MEDIUM | #22 | 43.7% | 16.8% | 13.3% | 8.5 | 4.5 | 10.9% | 2.14 | +58.9 | 62.2% |
| DK Metcalf | WR | PIT | IND | $5,400 | 11.13 | 7.32 | 17.16 | 73 | HIGH | #20 | 96.3% | 22.9% | 0.0% | 7.0 | 0.0 | 8.3% | 2.06 | +52.4 | 54.9% |
| Denzel Boston | WR | CLE | NYJ | $5,200 | 11.13 | 7.79 | 17.14 | 79 | HIGH | #8 | 92.3% | 19.1% | 0.0% | 5.5 | 0.0 | 8.4% | 2.14 | +55.7 | 58.2% |
| Kalif Raymond | WR | CHI | GB | $3,900 | 11.12 | 6.65 | 18.42 | 85 | HIGH | #16 | 62.0% | 19.0% | 0.0% | 4.5 | 0.0 | 11.1% | 2.85 | +72.5 | 75.8% |
| Tre Tucker | WR | LV | NE | $4,800 | 10.99 | 6.93 | 18.97 | 77 | HIGH | #21 | 63.5% | 16.9% | 0.0% | 6.0 | 0.0 | 11.3% | 2.29 | +64.7 | 68.1% |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | CIN | $5,300 | 10.70 | 5.94 | 14.53 | 69 | MEDIUM | #13 | 53.0% | 4.9% | 30.2% | 2.5 | 13.0 | 8.6% | 2.02 | +39.5 | 42.1% |
| Omarion Hampton | RB | LAC | DEN | $6,000 | 10.62 | 7.43 | 17.00 | 63 | MEDIUM | #26 | 49.5% | 4.3% | 52.2% | 1.5 | 12.0 | 8.1% | 1.77 | +42.4 | 44.8% |
| Jameson Williams | WR | DET | ARI | $5,900 | 10.57 | 7.16 | 16.46 | 65 | HIGH | #27 | 90.5% | 15.7% | 0.0% | 6.0 | 0.0 | 6.3% | 1.79 | +41.5 | 43.4% |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | SEA | $5,500 | 10.49 | 7.34 | 16.23 | 77 | HIGH | #2 | 61.3% | 15.5% | 6.1% | 3.0 | 2.5 | 7.9% | 1.91 | +46.1 | 48.5% |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | LAC | $6,100 | 10.47 | 5.29 | 18.18 | 69 | HIGH | #18 | 69.3% | 20.8% | 1.1% | 6.5 | 0.5 | 7.6% | 1.72 | +47.2 | 49.5% |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | SF | $5,300 | 10.45 | 2.97 | 15.17 | 66 | MEDIUM | #24 | 35.8% | 4.3% | 46.9% | 2.0 | 15.0 | 7.8% | 1.97 | +44.7 | 47.0% |
| Mike Gesicki | TE | CIN | MIA | $4,100 | 10.18 | 7.13 | 17.75 | 76 | MEDIUM | #30 | 48.7% | 9.7% | 0.0% | 4.0 | 0.0 | 7.0% | 2.48 | +74.4 | 76.5% |
| Tyler Warren | TE | IND | PIT | $5,000 | 10.18 | 7.13 | 14.01 | 78 | HIGH | #9 | 90.3% | 22.0% | 1.8% | 7.5 | 0.5 | 5.5% | 2.04 | +48.5 | 50.1% |
| Dalton Schultz | TE | HOU | TEN | $4,000 | 10.13 | 5.28 | 17.71 | 83 | HIGH | #11 | 63.0% | 19.6% | 0.0% | 2.5 | 0.0 | 7.4% | 2.53 | +71.8 | 74.0% |
| Roman Wilson | WR | PIT | IND | $3,700 | 10.01 | 6.69 | 15.72 | 79 | MEDIUM | #20 | 51.0% | 16.7% | 0.0% | 6.0 | 0.0 | 7.7% | 2.71 | +71.3 | 73.6% |
| Justin Jefferson | WR | MIN | NO | $7,300 | 9.97 | 6.73 | 17.22 | 61 | HIGH | #12 | 68.0% | 17.0% | 0.0% | 4.0 | 0.0 | 5.4% | 1.37 | +27.5 | 29.1% |
| Malik Washington | WR | MIA | CIN | $4,600 | 9.80 | 6.77 | 12.74 | 73 | HIGH | #11 | 86.0% | 27.5% | 5.2% | 7.5 | 2.0 | 7.1% | 2.13 | +39.1 | 41.2% |
| Harold Fannin Jr. | TE | CLE | NYJ | $4,400 | 9.69 | 6.78 | 16.96 | 84 | HIGH | #8 | 85.8% | 20.0% | 0.0% | 7.0 | 0.0 | 4.7% | 2.20 | +69.9 | 71.3% |
| Michael Mayer | TE | LV | NE | $3,500 | 9.37 | 6.53 | 13.86 | 92 | HIGH | #1 | 85.0% | 17.6% | 0.0% | 6.5 | 0.0 | 6.2% | 2.68 | +73.3 | 75.2% |
| Wan'Dale Robinson | WR | TEN | HOU | $4,500 | 9.33 | 6.13 | 16.03 | 70 | HIGH | #31 | 66.3% | 21.3% | 1.1% | 8.0 | 0.5 | 5.5% | 2.07 | +60.9 | 62.5% |
| Josh Downs | WR | IND | PIT | $6,000 | 9.30 | 5.31 | 13.16 | 61 | HIGH | #9 | 79.3% | 22.8% | 0.0% | 7.5 | 0.0 | 4.7% | 1.55 | +21.2 | 22.6% |
| Romeo Doubs | WR | NE | LV | $5,000 | 9.08 | 4.97 | 15.66 | 75 | HIGH | #7 | 65.0% | 16.9% | 0.0% | 6.5 | 0.0 | 5.8% | 1.82 | +51.4 | 53.1% |
| David Montgomery | RB | HOU | TEN | $5,800 | 9.06 | 4.89 | 15.84 | 64 | MEDIUM | #16 | 55.0% | 5.1% | 52.2% | 1.0 | 10.5 | 5.3% | 1.56 | +41.3 | 42.9% |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | CLE | $3,800 | 8.98 | 3.79 | 15.63 | 77 | MEDIUM | #23 | 51.3% | 16.4% | 1.0% | 6.0 | 0.0 | 5.0% | 2.36 | +68.4 | 69.9% |
| Rome Odunze | WR | CHI | GB | $4,700 | 8.97 | 6.28 | 13.02 | 70 | HIGH | #16 | 76.5% | 16.5% | 0.0% | 6.5 | 0.0 | 4.3% | 1.91 | +40.8 | 42.1% |
| Tony Pollard | RB | TEN | HOU | $5,600 | 8.58 | 5.63 | 12.55 | 59 | MEDIUM | #6 | 53.3% | 10.2% | 60.0% | 4.0 | 16.5 | 3.2% | 1.53 | +21.6 | 22.6% |
| Pat Freiermuth | TE | PIT | IND | $3,900 | 8.32 | 5.82 | 13.59 | 79 | HIGH | #17 | 68.5% | 13.2% | 2.3% | 4.5 | 0.5 | 3.0% | 2.13 | +65.6 | 66.5% |
| KC Concepcion | WR | CLE | NYJ | $4,200 | 8.22 | 5.48 | 11.10 | 72 | HIGH | #8 | 78.3% | 24.3% | 3.9% | 8.5 | 0.0 | 3.4% | 1.96 | +36.0 | 37.0% |
| Tre Harris | WR | LAC | DEN | $4,100 | 8.12 | 5.25 | 11.61 | 73 | HIGH | #10 | 77.0% | 17.9% | 0.0% | 6.0 | 0.0 | 4.4% | 1.98 | +43.3 | 44.6% |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | TEN | $4,000 | 8.06 | 5.64 | 10.87 | 66 | MEDIUM | #19 | 55.5% | 18.8% | 2.2% | 5.5 | 1.0 | 4.0% | 2.02 | +38.2 | 39.4% |
| Tucker Kraft | TE | GB | CHI | $4,700 | 7.96 | 4.97 | 12.79 | 76 | HIGH | #3 | 83.0% | 16.0% | 1.4% | 7.5 | 0.5 | 2.8% | 1.69 | +46.8 | 47.6% |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | DEN | $4,500 | 7.52 | 4.00 | 12.72 | 62 | MEDIUM | #26 | 32.8% | 8.5% | 23.9% | 4.5 | 9.0 | 3.3% | 1.67 | +44.5 | 45.5% |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | DET | $5,100 | 7.19 | 4.52 | 11.39 | 53 | MEDIUM | #21 | 53.5% | 6.8% | 30.8% | 3.0 | 5.0 | 2.0% | 1.41 | +23.7 | 24.3% |
| Isaac TeSlaa | WR | DET | ARI | $3,400 | 7.18 | 3.61 | 12.14 | 72 | HIGH | #27 | 68.3% | 10.7% | 0.0% | 5.5 | 0.0 | 3.0% | 2.11 | +60.3 | 61.2% |
| Antonio Williams | WR | WAS | NYG | $3,800 | 7.01 | 4.42 | 12.12 | 69 | MEDIUM | #17 | 49.0% | 14.7% | 0.0% | 6.0 | 0.0 | 2.3% | 1.84 | +54.0 | 54.7% |
| Kendrick Bourne | WR | ARI | DET | $3,400 | 6.94 | 4.27 | 12.15 | 68 | HIGH | #32 | 60.7% | 9.5% | 0.0% | 3.0 | 0.0 | 2.7% | 2.04 | +61.3 | 62.1% |
| Isaiah Williams | WR | NYJ | CLE | $3,700 | 6.93 | 3.38 | 12.01 | 68 | HIGH | #24 | 81.3% | 10.9% | 1.0% | 2.5 | 0.0 | 3.3% | 1.87 | +54.3 | 55.3% |
| Jaylin Noel | WR | HOU | TEN | $3,200 | 6.72 | 4.70 | 10.41 | 70 | MEDIUM | #19 | 44.5% | 8.7% | 3.3% | 2.5 | 1.0 | 2.9% | 2.10 | +56.1 | 57.0% |
| Hunter Henry | TE | NE | LV | $3,700 | 6.58 | 4.12 | 10.15 | 68 | HIGH | #24 | 75.3% | 12.7% | 0.0% | 3.5 | 0.0 | 1.8% | 1.78 | +47.8 | 48.3% |
| Woody Marks | RB | HOU | TEN | $4,800 | 6.45 | 4.52 | 8.99 | 47 | MEDIUM | #16 | 45.0% | 6.5% | 31.1% | 1.0 | 5.5 | 1.7% | 1.34 | +7.7 | 8.2% |
| Malachi Fields | WR | NYG | WAS | $4,300 | 6.31 | 4.24 | 10.59 | 56 | HIGH | #30 | 72.0% | 13.5% | 0.0% | 2.5 | 0.0 | 2.0% | 1.47 | +32.0 | 32.6% |
| Brock Bowers | TE | LV | NE | $7,000 | 6.30 | 3.65 | 10.89 | 50 | MEDIUM | #1 | 80.5% | 17.6% | 0.0% | 12.0 | 0.0 | 0.6% | 0.90 | +8.1 | 8.3% |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | LV | $5,000 | 6.11 | 3.99 | 10.61 | 51 | MEDIUM | #18 | 44.7% | 2.5% | 31.7% | 1.5 | 11.0 | 1.6% | 1.22 | +20.5 | 21.0% |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | CHI | $4,800 | 6.03 | 3.62 | 9.04 | 50 | MEDIUM | #10 | 37.3% | 7.3% | 41.1% | 4.0 | 5.5 | 1.4% | 1.26 | +11.8 | 12.2% |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | LAC | $5,000 | 6.01 | 3.61 | 7.81 | 40 | MEDIUM | #22 | 39.5% | 3.2% | 51.1% | 2.0 | 14.0 | 1.2% | 1.20 | +2.8 | 3.2% |
| Bengals | DST | CIN | MIA | $3,500 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 72 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 3.6% | 1.71 | +68.7 | 69.8% |
| Texans | DST | HOU | TEN | $3,400 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 73 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 3.8% | 1.76 | +69.5 | 70.6% |
| Steelers | DST | PIT | IND | $3,300 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 74 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 3.9% | 1.82 | +70.0 | 71.2% |
| Broncos | DST | DEN | LAC | $3,200 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 75 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.0% | 1.88 | +70.0 | 71.2% |
| Vikings | DST | MIN | NO | $3,100 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 75 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.1% | 1.94 | +70.0 | 71.2% |
| Lions | DST | DET | ARI | $3,000 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 76 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.3% | 2.00 | +69.9 | 71.2% |
| Patriots | DST | NE | LV | $3,000 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 76 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.3% | 2.00 | +69.9 | 71.2% |
| Bears | DST | CHI | GB | $2,900 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 76 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.4% | 2.07 | +69.9 | 71.2% |
| Commanders | DST | WAS | NYG | $2,900 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 76 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.4% | 2.07 | +69.9 | 71.2% |
| Browns | DST | CLE | NYJ | $2,800 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 77 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.6% | 2.14 | +69.8 | 71.2% |
| Seahawks | DST | SEA | SF | $2,800 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 77 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.6% | 2.14 | +69.8 | 71.2% |
| Packers | DST | GB | CHI | $2,700 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 78 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.8% | 2.22 | +69.8 | 71.2% |
| Jets | DST | NYJ | CLE | $2,700 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 78 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.8% | 2.22 | +69.8 | 71.2% |
| Saints | DST | NO | MIN | $2,600 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 79 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.9% | 2.31 | +69.7 | 71.2% |
| Giants | DST | NYG | WAS | $2,600 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 79 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.9% | 2.31 | +69.7 | 71.2% |
| Colts | DST | IND | PIT | $2,500 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 79 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 5.2% | 2.40 | +69.6 | 71.2% |
| Raiders | DST | LV | NE | $2,500 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 79 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 5.2% | 2.40 | +69.6 | 71.2% |
| Chargers | DST | LAC | DEN | $2,300 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 79 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 5.6% | 2.61 | +69.5 | 71.2% |
| Cardinals | DST | ARI | DET | $2,200 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 79 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 5.9% | 2.73 | +69.4 | 71.2% |
| Titans | DST | TEN | HOU | $2,100 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 79 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 6.2% | 2.86 | +69.3 | 71.2% |
| Dolphins | DST | MIA | CIN | $2,000 | 6.00 | 1.50 | 17.00 | 79 | MEDIUM | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 6.5% | 3.00 | +69.3 | 71.2% |
| Darnell Washington | TE | PIT | IND | $2,900 | 5.96 | 3.32 | 10.38 | 78 | HIGH | #17 | 66.0% | 9.0% | 0.0% | 4.5 | 0.0 | 1.4% | 2.06 | +65.1 | 65.5% |
| Greg Dulcich | TE | MIA | CIN | $3,100 | 5.87 | 3.93 | 9.50 | 70 | HIGH | #29 | 69.3% | 11.8% | 0.0% | 5.0 | 0.0 | 1.5% | 1.89 | +56.9 | 57.3% |
| Dohnte Meyers | WR | CIN | MIA | $3,500 | 5.73 | 2.77 | 9.98 | 71 | MEDIUM | #3 | 44.8% | 10.3% | 1.2% | 7.0 | 0.0 | 1.7% | 1.64 | +45.9 | 46.4% |
| Courtland Sutton | WR | DEN | LAC | $4,600 | 5.65 | 2.91 | 7.57 | 47 | HIGH | #18 | 77.3% | 17.6% | 0.0% | 6.5 | 0.0 | 1.1% | 1.23 | +6.2 | 6.5% |
| Oronde Gadsden II | TE | LAC | DEN | $3,600 | 5.64 | 3.34 | 9.27 | 64 | MEDIUM | #20 | 43.5% | 12.8% | 0.9% | 5.5 | 0.5 | 1.0% | 1.57 | +42.9 | 43.2% |
| Braelon Allen | RB | NYJ | CLE | $5,400 | 5.60 | 3.84 | 8.11 | 45 | MEDIUM | #5 | 54.3% | 6.4% | 33.3% | 2.5 | 9.0 | 1.0% | 1.04 | +1.9 | 2.2% |
| Kendre Miller | RB | NO | MIN | $4,900 | 5.47 | 2.96 | 7.15 | 48 | MEDIUM | #1 | 24.7% | 3.5% | 19.2% | 3.0 | 5.0 | 0.8% | 1.12 | +2.4 | 2.6% |
| Cooper Kupp | WR | SEA | SF | $3,800 | 5.44 | 3.22 | 9.42 | 67 | HIGH | #6 | 61.3% | 10.4% | 0.0% | 3.5 | 0.0 | 1.3% | 1.43 | +34.2 | 34.6% |
| AJ Barner | TE | SEA | SF | $3,200 | 5.36 | 2.95 | 9.22 | 76 | HIGH | #6 | 87.3% | 13.0% | 0.9% | 6.0 | 0.0 | 1.1% | 1.68 | +51.8 | 52.1% |
| Raheim Sanders | RB | CLE | NYJ | $4,700 | 5.27 | 3.22 | 8.22 | 40 | MEDIUM | #28 | 32.8% | 9.6% | 5.9% | 3.5 | 1.5 | 0.7% | 1.12 | +8.5 | 8.7% |
| Kayshon Boutte | WR | HOU | TEN | $3,900 | 5.18 | 3.53 | 7.06 | 47 | HIGH | #19 | 62.3% | 9.4% | 0.0% | 3.0 | 0.0 | 0.9% | 1.33 | +8.6 | 8.9% |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | CLE | $2,500 | 5.16 | 2.61 | 8.98 | 71 | MEDIUM | #23 | 39.7% | 7.3% | 0.0% | 3.5 | 0.0 | 1.1% | 2.06 | +57.3 | 57.6% |
| Colston Loveland | TE | CHI | GB | $4,600 | 5.10 | 1.83 | 8.89 | 59 | HIGH | #12 | 86.0% | 14.9% | 0.0% | 6.5 | 0.0 | 0.5% | 1.11 | +24.3 | 24.4% |
| Elic Ayomanor | WR | TEN | HOU | $3,000 | 5.02 | 3.01 | 8.51 | 61 | HIGH | #31 | 61.8% | 9.3% | 0.0% | 2.0 | 0.0 | 1.0% | 1.67 | +45.3 | 45.6% |
| Laquon Treadwell | WR | IND | PIT | $3,600 | 4.94 | 2.30 | 8.16 | 63 | HIGH | #9 | 68.3% | 8.9% | 0.0% | 3.5 | 0.0 | 1.0% | 1.37 | +28.6 | 28.9% |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | SF | $4,000 | 4.84 | 2.68 | 8.38 | 56 | MEDIUM | #6 | 57.0% | 13.0% | 2.7% | 3.0 | 1.0 | 0.8% | 1.21 | +21.7 | 21.9% |
| Tyler Badie | RB | DEN | LAC | $4,200 | 4.83 | 3.23 | 7.25 | 41 | MEDIUM | #22 | 20.7% | 4.8% | 4.4% | 1.5 | 1.5 | 0.7% | 1.15 | +6.3 | 6.5% |
