Chris Godwin Jr. NFL Usage, Snap Counts & Target Share
NFL PLAYER RESEARCH
Chris Godwin Jr.
Tampa Bay Buccaneers · WR · 2026 through Week 5
24Opportunities
21Targets
3Carries
88.0%Latest Snap%
Current role
Week 5: Chris Godwin Jr. had 1 carries and 3 targets. That was 12.0% of the team targets. Carry share: 2.6%. Offensive snap share: 88.0%. That is 3 fewer opportunities than Week 4.
| Week | Team | Targets | Target% | Carries | Carry% | Opps | Snap% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB | 4 | 14.8% | 1 | 5.0% | 5 | 86.0% |
| 2 | TB | 3 | 9.1% | 1 | 4.0% | 4 | 86.0% |
| 3 | TB | 4 | 11.4% | 0 | 0.0% | 4 | 62.0% |
| 4 | TB | 7 | 26.9% | 0 | 0.0% | 7 | 89.0% |
| 5 | TB | 3 | 12.0% | 1 | 2.6% | 4 | 88.0% |
